长春工程学院2024年高考在山西省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长春工程学院2024分数线可知长春工程学院2024年高考在山西省文史财务管理专业最低分380,最高分380,文史市场营销专业最低分476,最低分排名16476,最高分476。
长春工程学院2024年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 文史 | 本科 | 英语 | 477 | 16195 | 480 |
山西 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 476 | 16476 | 476 |
山西 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 476 | 16476 | 497 |
山西 | 文史 | 本科 | 房地产开发与管理 | 455 | 22179 | 477 |
山西 | 文史 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 385 | 395 | |
山西 | 文史 | 预科班转入 | 财务管理 | 380 | 380 | |
山西 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 488 | 54352 | 513 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 476 | 61676 | 480 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 469 | 66052 | 481 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 466 | 68094 | 468 |
山西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 513 | 40467 | 521 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 505 | 44723 | 508 |
山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 502 | 46377 | 504 |
山西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 499 | 48052 | 502 |
山西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 499 | 48052 | 500 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 498 | 48575 | 498 |
山西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 497 | 49144 | 498 |
山西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 495 | 50257 | 498 |
山西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 494 | 50848 | 495 |
山西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 494 | 50848 | 495 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 51943 | 495 |
山西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 491 | 52572 | 493 |
山西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 490 | 53194 | 493 |
山西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 490 | 53194 | 492 |
山西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 489 | 53752 | 492 |
山西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 489 | 53752 | 493 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 489 | 53752 | 490 |
山西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 489 | 53752 | 493 |
山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 454 | 76239 | 454 |
山西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 452 | 77609 | 495 |
山西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 447 | 81117 | 488 |
山西 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 444 | 83134 | 489 |
山西 | 理工 | 边防军人子女预科 | 边防军人子女预科班 | 369 | 88592 | 436 |
山西 | 理工 | 预科班转入 | 电气工程及其自动化 | 362 | 362 |
长春工程学院2024年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 458 | 13992 | 462 |
山西 | 文史 | 本科 | 英语 | 448 | 16562 | 448 |
山西 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 447 | 16862 | 448 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 434 | 69199 | 465 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 419 | 79161 | 432 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 418 | 79807 | 428 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 403 | 89802 | 419 |
山西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 39088 | 488 |
山西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 475 | 45517 | 475 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 467 | 49693 | 476 |
山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 465 | 50775 | 468 |
山西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 464 | 51307 | 464 |
山西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 463 | 51865 | 466 |
山西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 462 | 52379 | 468 |
山西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 460 | 53488 | 462 |
山西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 459 | 54084 | 465 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 458 | 54639 | 465 |
山西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 458 | 54639 | 461 |
山西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 457 | 55187 | 461 |
山西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 456 | 55767 | 463 |
山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 454 | 56966 | 463 |
山西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 454 | 56966 | 456 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 453 | 57570 | 456 |
山西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 453 | 57570 | 461 |
山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 450 | 59324 | 450 |
山西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 60464 | 450 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 448 | 60464 | 465 |
山西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 447 | 61036 | 449 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 447 | 61036 | 464 |
山西 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 447 | 61036 | 447 |
山西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 447 | 61036 | 459 |
山西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 446 | 61687 | 450 |
山西 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 419 | 79161 | 454 |
山西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 412 | 83884 | 449 |
山西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 407 | 87224 | 412 |
山西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 405 | 88482 | 405 |
长春工程学院2023年在山西省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
山西 | 文史 | 本科 | 财务管理 | 477 | 16830 | 480 |
山西 | 文史 | 本科 | 市场营销 | 475 | 17426 | 477 |
山西 | 文史 | 本科 | 英语 | 475 | 17426 | 482 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 452 | 66243 | 472 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 429 | 84252 | 448 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 428 | 85028 | 438 |
山西 | 理工 | 合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 428 | 85028 | 435 |
山西 | 理工 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 492 | 39371 | 492 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能电网信息工程 | 482 | 45400 | 490 |
山西 | 理工 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 475 | 49889 | 487 |
山西 | 理工 | 本科 | 电子信息工程 | 471 | 52571 | 471 |
山西 | 理工 | 本科 | 工程造价 | 471 | 52571 | 471 |
山西 | 理工 | 本科 | 计算机科学与技术 | 470 | 53249 | 481 |
山西 | 理工 | 本科 | 物联网工程 | 470 | 53249 | 473 |
山西 | 理工 | 本科 | 能源与动力工程 | 470 | 53249 | 474 |
山西 | 理工 | 本科 | 新能源科学与工程 | 467 | 55217 | 467 |
山西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 466 | 55956 | 471 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 466 | 55956 | 476 |
山西 | 理工 | 本科 | 机器人工程 | 465 | 56685 | 467 |
山西 | 理工 | 本科 | 智能车辆工程 | 464 | 57389 | 469 |
山西 | 理工 | 本科 | 焊接技术与工程 | 462 | 58838 | 472 |
山西 | 理工 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 459 | 61082 | 459 |
山西 | 理工 | 本科 | 测绘工程 | 459 | 61082 | 464 |
山西 | 理工 | 本科 | 城乡规划 | 458 | 61753 | 458 |
山西 | 理工 | 本科 | 水利水电工程 | 458 | 61753 | 461 |
山西 | 理工 | 本科 | 英语 | 458 | 61753 | 460 |
山西 | 理工 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 62510 | 458 |
山西 | 理工 | 本科 | 应用化学 | 455 | 64003 | 457 |
山西 | 理工 | 本科 | 地质工程 | 454 | 64733 | 470 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 65462 | 468 |
山西 | 理工 | 本科 | 资源勘查工程 | 453 | 65462 | 469 |
山西 | 理工 | 本科 | 给排水科学与工程 | 451 | 67041 | 464 |
山西 | 理工 | 本科 | 建筑学 | 450 | 67753 | 451 |
山西 | 理工 | 本科 | 应急技术与管理 | 450 | 67753 | 461 |
山西 | 理工 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 448 | 69283 | 473 |
山西 | 理工 | 本科 | 环境工程 | 444 | 72403 | 450 |
山西 | 理工 | 本科 | 水文与水资源工程 | 444 | 72403 | 461 |
长春工程学院2024年在山西省理工科类环境工程专业最低分447,最低分排名81117,最高分488,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【长春工程学院2024年在山西录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。