学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术 | 产品设计 | 531 | 537 |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术 | 环境设计 | 531 | 535 |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术 | 公共艺术 | 529 | 533 |
长春工程学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术 | 服装与服饰设计 | 528 | 532 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 536 | 539 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 535 | 537 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 532 | 534 |
长春工程学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 528 | 535 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 501 | 506 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 499 | 505 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 公共艺术 | 495 | 498 |
长春工程学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办/硕士点 | 艺术类 | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 490 | 499 |
以上是best教育网整理的长春工程学院2024年在河北各专业分数线,河北考生在报考长春工程学院前需参考长春工程学院在河北的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年长春工程学院在河北专业录取分数线 河北最低490分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。