学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 549 | 554 | 18742 | 478 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 548 | 549 | 19125 | 478 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 547 | 548 | 19543 | 478 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 风景园林 | 547 | 548 | 19543 | 478 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 546 | 548 | 19983 | 478 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程与核技术 | 577 | 591 | 51190 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 核物理(拔尖创新班) | 572 | 575 | 56323 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 572 | 574 | 56323 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 571 | 572 | 57398 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 569 | 571 | 59522 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 569 | 570 | 59522 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 565 | 63762 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 565 | 565 | 63762 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 561 | 565 | 68148 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 561 | 562 | 68148 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 558 | 560 | 71599 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | 566 | 72743 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 556 | 562 | 73918 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 554 | 564 | 76275 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 554 | 560 | 76275 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 553 | 554 | 77480 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 551 | 568 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 551 | 558 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 551 | 557 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 551 | 555 | 79873 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 预防医学 | 550 | 565 | 81093 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 应急管理 | 549 | 555 | 82303 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 545 | 560 | 87181 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 545 | 555 | 87181 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 544 | 572 | 88414 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 544 | 544 | 88414 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 543 | 574 | 89635 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 543 | 546 | 89635 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 543 | 545 | 89635 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 药学(拔尖创新班) | 542 | 552 | 90893 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 541 | 569 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 541 | 561 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 护理学 | 541 | 558 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 药物制剂 | 541 | 549 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 541 | 548 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 538 | 541 | 96022 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 翻译 | 537 | 545 | 97313 | 462 |
【2024年南华大学本科普通批在江苏录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。