学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 569 | 571 | 6033 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 568 | 568 | 6230 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 567 | 569 | 6411 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 579 | 588 | 20505 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 578 | 589 | 21045 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 核物理 | 577 | 586 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 577 | 578 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 577 | 578 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 577 | 577 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 576 | 578 | 22184 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 574 | 576 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 574 | 575 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 574 | 574 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 573 | 574 | 23904 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 572 | 573 | 24519 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 571 | 576 | 25108 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 571 | 573 | 25108 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 569 | 576 | 26345 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像学 | 566 | 570 | 28090 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 565 | 567 | 28690 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 565 | 565 | 28690 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 564 | 574 | 29367 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 药学 | 564 | 573 | 29367 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 563 | 572 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 563 | 571 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 563 | 565 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 预防医学 | 562 | 571 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 562 | 570 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 562 | 570 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 562 | 564 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 561 | 576 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 561 | 575 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 561 | 575 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 561 | 574 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 | 571 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 护理学 | 561 | 569 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 561 | 569 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 561 | 567 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 561 | 565 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 561 | 565 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 561 | 563 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 560 | 562 | 31969 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 554 | 560 | 36121 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理 | 545 | 558 | 42918 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 536 | 551 | 50290 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 物流工程 | 533 | 557 | 52995 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 应急管理 | 530 | 541 | 55808 | 448 |
【2024年南华大学本科普通批在江西录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。