学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 核工程类 | 586 | 608 | 15193 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 580 | 585 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 物联网工程 | 580 | 585 | 16781 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 578 | 579 | 17326 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 | 576 | 18421 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 570 | 577 | 19519 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 569 | 582 | 19801 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 土木工程 | 560 | 571 | 22273 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 护理学 | 553 | 558 | 24137 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 29376 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑学 | 532 | 542 | 29927 | 475 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 日语 | 528 | 528 | 31017 | 475 |
【2024年南华大学普通类一批在天津录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。