学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 文史 | 法学 | 525 | 530 | 1867 | 496 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 文史 | 工商管理 | 521 | 521 | 2051 | 496 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 497 | 502 | 5244 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学 | 492 | 492 | 5700 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 491 | 491 | 5800 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 483 | 495 | 6646 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 通信工程 | 479 | 486 | 7107 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 476 | 477 | 7457 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 475 | 483 | 7574 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 473 | 475 | 7812 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 472 | 481 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 资源勘查工程 | 472 | 472 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 护理学 | 471 | 471 | 8067 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 预防医学 | 464 | 478 | 8960 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 464 | 473 | 8960 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 土木工程 | 460 | 466 | 9530 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 药学 | 457 | 467 | 9966 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 会计学 | 455 | 466 | 10282 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 453 | 473 | 10598 | 432 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 化工与制药类 | 451 | 468 | 10913 | 432 |
【2024年南华大学普通类一批在宁夏录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。