学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 文史 | 汉语言文学 | 531 | 531 | 5601 | 516 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 文史 | 工商管理 | 525 | 538 | 6526 | 516 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 561 | 574 | 19096 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 555 | 556 | 21366 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 通信工程 | 553 | 553 | 22146 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 软件工程 | 552 | 558 | 22564 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 临床医学 | 549 | 554 | 23764 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 549 | 552 | 23764 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 548 | 549 | 24198 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 545 | 551 | 25430 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 给排水科学与工程 | 544 | 544 | 25827 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 535 | 547 | 29777 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 智能制造工程 | 534 | 547 | 30252 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 环境工程 | 533 | 549 | 30724 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 土木工程 | 528 | 545 | 33079 | 506 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 530 | 34944 | 506 |
【2024年南华大学普通类一批在山西录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。