学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 545 | 548 | 16647 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 541 | 545 | 18225 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 537 | 543 | 19890 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 537 | 539 | 19890 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 翻译 | 534 | 536 | 21124 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 532 | 535 | 21993 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 531 | 532 | 22448 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 530 | 531 | 22904 | 428 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 临床医学 | 568 | 591 | 49785 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 核物理 | 561 | 577 | 57543 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 560 | 588 | 58755 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 麻醉学 | 560 | 567 | 58755 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 口腔医学 | 557 | 568 | 62370 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 556 | 561 | 63554 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 555 | 558 | 64782 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 555 | 557 | 64782 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 人工智能 | 553 | 559 | 67301 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 551 | 554 | 69892 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 550 | 553 | 71185 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 549 | 556 | 72446 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 549 | 552 | 72446 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 548 | 551 | 73725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 医学影像学 | 547 | 566 | 75006 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 557 | 75006 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 机器人工程 | 546 | 549 | 76345 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 544 | 551 | 79029 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 儿科学 | 541 | 547 | 83128 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 智能制造工程 | 539 | 550 | 85891 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 会计学 | 537 | 551 | 88825 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 535 | 557 | 91837 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 经济学 | 534 | 537 | 93366 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 康复治疗学 | 533 | 546 | 94936 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 531 | 535 | 97950 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 530 | 538 | 99480 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 529 | 555 | 101076 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 预防医学 | 529 | 545 | 101076 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 翻译 | 529 | 530 | 101076 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料成型及控制工程 | 527 | 543 | 104164 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 应急管理 | 527 | 541 | 104164 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 527 | 533 | 104164 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 药物制剂 | 527 | 532 | 104164 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 国际经济与贸易 | 526 | 538 | 105690 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 526 | 535 | 105690 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物加工工程 | 525 | 549 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 525 | 545 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 安全工程(含卓越工程师班) | 525 | 545 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 过程装备与控制工程 | 525 | 545 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 工商管理 | 525 | 537 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 电子商务 | 525 | 536 | 107190 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 524 | 557 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 524 | 546 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 546 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 524 | 544 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 524 | 544 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 物流工程 | 524 | 542 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 538 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 524 | 537 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 风景园林 | 524 | 534 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 524 | 533 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 524 | 533 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 城乡规划 | 524 | 532 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 护理学 | 523 | 564 | 110297 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 药学 | 522 | 543 | 111912 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 522 | 542 | 111912 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 522 | 541 | 111912 | 442 |
【2024年南华大学本科普通批在广东录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。