学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 477 | 481 | 25299 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 护理学 | 459 | 461 | 29755 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 土木工程 | 451 | 476 | 31665 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 451 | 456 | 31665 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学 | 441 | 444 | 33999 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流工程 | 440 | 441 | 34239 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 437 | 438 | 34923 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 436 | 437 | 35127 | 403 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 翻译 | 435 | 439 | 35341 | 403 |
【2024年南华大学本科普通批在上海录取分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。