学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 建筑学 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 446 | 457 | 41357 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑学 | 532 | 542 | 29927 | 475 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 533 | 536 | 106424 | 444 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 建筑学 | 490 | 491 | 23896 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 446 | 457 | 41357 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 建筑学 | 532 | 542 | 29927 | 475 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 建筑学 | 533 | 536 | 106424 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 524 | 533 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 539 | 548 | 31790 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 538 | 541 | 96022 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 536 | 551 | 50290 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 531 | 531 | 78429 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 建筑学 | 550 | 550 | 73108 | 511 |
【2024年南华大学建筑学专业录取分数线 2024年最低分446】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。