学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 542 | 28090 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | 493 | 25420 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 530 | 19353 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 | 576 | 18421 | 475 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 571 | 46535 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 507 | 228130 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 530 | 34944 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 542 | 542 | 28090 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 484 | 493 | 25420 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 529 | 530 | 19353 | 345 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 574 | 576 | 18421 | 475 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 570 | 571 | 46535 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 481 | 507 | 228130 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 530 | 34944 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 524 | 538 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 532 | 532 | 35727 | 371 |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 407 | 411 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本一(民考汉) | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 346 | 346 | 390 | |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 553 | 554 | 77480 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 561 | 571 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 道路桥梁与渡河工程 | 525 | 532 | 86309 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 549 | 558 | 74409 | 511 |
【2024年南华大学道路桥梁与渡河工程专业录取分数线 2024年最低分346】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。