学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 540 | 554 | 29025 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 491 | 506 | 23628 | 471 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 570 | 580 | 46535 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类 | 520 | 526 | 133369 | 444 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 540 | 554 | 29025 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 491 | 506 | 23628 | 471 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 570 | 580 | 46535 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 材料类 | 520 | 526 | 133369 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 522 | 542 | 111912 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 530 | 547 | 36912 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 541 | 561 | 92180 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 561 | 567 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 材料类 | 536 | 538 | 72204 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 材料类 | 562 | 567 | 58400 | 511 |
【2024年南华大学材料类专业录取分数线 2024年最低分491】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。