学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 546 | 546 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 498 | 510 | 21907 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 472 | 481 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 568 | 568 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 508 | 514 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 546 | 546 | 26333 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 498 | 510 | 21907 | 471 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 472 | 481 | 7933 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 568 | 568 | 48183 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 508 | 514 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 524 | 546 | 108725 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 533 | 535 | 35099 | 371 |
南华大学 | 2024 | 新疆 | 贫困南单本二(汉语言) | 理工 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 356 | 361 | 262 | |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 556 | 562 | 73918 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 565 | 567 | 28690 | 448 |
【2024年南华大学矿物资源工程(含卓越工程师班)专业录取分数线 2024年最低分356】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。