学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 545 | 567 | 26759 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 515 | 539 | 18059 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 537 | 541 | 17641 | 345 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 473 | 475 | 7812 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 574 | 578 | 43302 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 531 | 536 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 535 | 547 | 29777 | 506 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 545 | 567 | 26759 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 515 | 539 | 18059 | 471 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 537 | 541 | 17641 | 345 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 473 | 475 | 7812 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 574 | 578 | 43302 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 车辆工程 | 531 | 536 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 535 | 547 | 29777 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 530 | 538 | 99480 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 533 | 561 | 35099 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江苏 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | 566 | 72743 | 462 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 569 | 576 | 26345 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 557 | 559 | 48790 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 车辆工程 | 555 | 562 | 66810 | 511 |
【2024年南华大学车辆工程专业录取分数线 2024年最低分473】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。