学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 文史 | 英语 | 570 | 574 | 8711 | 550 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 423 | 437 | 48018 | 345 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 558 | 559 | 10849 | 462 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 566 | 571 | 49910 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 536 | 547 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 文史 | 英语 | 570 | 574 | 8711 | 550 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 423 | 437 | 48018 | 345 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 558 | 559 | 10849 | 462 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 566 | 571 | 49910 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 536 | 547 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 531 | 535 | 97950 | 442 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 567 | 569 | 6411 | 463 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 566 | 574 | 11324 | 449 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 英语 | 543 | 544 | 63909 | 448 |
【2024年南华大学英语专业录取分数线 2024年最低分423】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。