南华大学2024高考本科普通批综合改革临床医学专业在山东的最高591分最低586分最低分排名33227,
南华大学2024高考本科普通批综合改革核工程类专业在山东的最高587分最低577分最低分排名41757,
南华大学2024高考本科普通批综合改革核物理专业在山东的最高578分最低576分最低分排名42812
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 591 | 586 | 33227 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 587 | 577 | 41757 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核物理 | 578 | 576 | 42812 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 574 | 574 | 44936 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 568 | 568 | 51645 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 567 | 567 | 52916 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 567 | 563 | 57955 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 565 | 562 | 59184 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 560 | 61868 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 561 | 559 | 63234 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 558 | 558 | 64556 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 558 | 557 | 65942 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物联网工程 | 560 | 555 | 68861 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 558 | 555 | 68861 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学 | 555 | 554 | 70326 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机器人工程 | 557 | 551 | 74897 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 551 | 550 | 76535 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 553 | 548 | 79758 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学 | 551 | 548 | 79758 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 552 | 545 | 84781 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 550 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 547 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 545 | 542 | 89872 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 543 | 537 | 98857 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 548 | 536 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 547 | 536 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 536 | 533 | 106424 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 翻译 | 537 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 535 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应急管理 | 535 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 541 | 531 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 536 | 531 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 545 | 530 | 112306 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务 | 540 | 529 | 114342 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 535 | 529 | 114342 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 530 | 528 | 116439 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 544 | 527 | 118488 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 553 | 526 | 120563 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 529 | 526 | 120563 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流工程 | 533 | 525 | 122666 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药物制剂 | 530 | 522 | 129038 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料类 | 526 | 520 | 133369 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 535 | 518 | 137792 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 517 | 516 | 142343 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 538 | 515 | 144676 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 572 | 512 | 151537 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 545 | 510 | 156139 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 514 | 510 | 156139 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 514 | 508 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑电气与智能化 | 527 | 507 | 163268 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 515 | 501 | 177754 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 525 | 496 | 190123 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 513 | 489 | 207886 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 506 | 489 | 207886 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 481 | 228130 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 469 | 258223 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 591 | 586 | 33227 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 587 | 577 | 41757 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核物理 | 578 | 576 | 42812 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 574 | 574 | 44936 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 568 | 568 | 51645 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 567 | 567 | 52916 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 软件工程 | 567 | 563 | 57955 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 565 | 562 | 59184 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 560 | 61868 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 561 | 559 | 63234 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 558 | 558 | 64556 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 558 | 557 | 65942 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物联网工程 | 560 | 555 | 68861 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 558 | 555 | 68861 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学 | 555 | 554 | 70326 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机器人工程 | 557 | 551 | 74897 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 551 | 550 | 76535 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 553 | 548 | 79758 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 儿科学 | 551 | 548 | 79758 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 552 | 545 | 84781 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 565 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 550 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 547 | 544 | 86433 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 545 | 542 | 89872 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 543 | 537 | 98857 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 548 | 536 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 547 | 536 | 100722 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 536 | 533 | 106424 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 翻译 | 537 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 535 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 应急管理 | 535 | 532 | 108386 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 541 | 531 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 536 | 531 | 110277 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 545 | 530 | 112306 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务 | 540 | 529 | 114342 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 535 | 529 | 114342 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城乡规划 | 530 | 528 | 116439 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 544 | 527 | 118488 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 553 | 526 | 120563 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 529 | 526 | 120563 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流工程 | 533 | 525 | 122666 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药物制剂 | 530 | 522 | 129038 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料类 | 526 | 520 | 133369 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 535 | 518 | 137792 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 康复治疗学 | 517 | 516 | 142343 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 538 | 515 | 144676 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 572 | 512 | 151537 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 545 | 510 | 156139 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 514 | 510 | 156139 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 514 | 508 | 160871 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑电气与智能化 | 527 | 507 | 163268 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 515 | 501 | 177754 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 525 | 496 | 190123 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 513 | 489 | 207886 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 506 | 489 | 207886 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 507 | 481 | 228130 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 503 | 469 | 258223 | 444 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 临床医学类 | 599 | 595 | 27755 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 核物理 | 581 | 570 | 49768 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 法学 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 核工程类 | 583 | 565 | 55310 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 564 | 564 | 56446 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 软件工程 | 564 | 562 | 58850 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 562 | 58850 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电子信息工程 | 560 | 559 | 62577 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 物联网工程 | 559 | 559 | 62577 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 通信工程 | 559 | 558 | 63822 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 人工智能 | 559 | 558 | 63822 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 自动化 | 561 | 557 | 65100 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 574 | 554 | 69086 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 机器人工程 | 555 | 554 | 69086 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 生物技术 | 590 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 560 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 预防医学 | 553 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 经济学 | 552 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 550 | 550 | 74534 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 工商管理 | 560 | 546 | 80420 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 药学 | 550 | 545 | 81925 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 生物医学工程 | 553 | 543 | 85023 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 安全工程(含卓越工程师班) | 541 | 541 | 88208 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 药物制剂 | 540 | 538 | 93123 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 机械类 | 547 | 533 | 101507 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 化工与制药类 | 539 | 532 | 103324 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 护理学 | 541 | 531 | 105100 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 建筑类 | 549 | 530 | 106880 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 物流工程 | 538 | 527 | 112308 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 材料类 | 537 | 525 | 116109 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 风景园林 | 534 | 525 | 116109 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电子商务 | 535 | 523 | 119957 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 环境工程 | 532 | 523 | 119957 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 531 | 522 | 121949 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 523 | 517 | 132026 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 528 | 516 | 134072 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 548 | 514 | 138189 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 矿物加工工程 | 522 | 514 | 138189 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 527 | 511 | 144528 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 日语 | 544 | 501 | 166824 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 临床医学类 | 599 | 595 | 27755 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 核物理 | 581 | 570 | 49768 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 法学 | 570 | 570 | 49768 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 核工程类 | 583 | 565 | 55310 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 564 | 564 | 56446 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 软件工程 | 564 | 562 | 58850 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 562 | 562 | 58850 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电子信息工程 | 560 | 559 | 62577 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 物联网工程 | 559 | 559 | 62577 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 通信工程 | 559 | 558 | 63822 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 人工智能 | 559 | 558 | 63822 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 自动化 | 561 | 557 | 65100 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 会计学 | 574 | 554 | 69086 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 机器人工程 | 555 | 554 | 69086 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 生物技术 | 590 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 560 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 预防医学 | 553 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 经济学 | 552 | 552 | 71818 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 能源与动力工程 | 550 | 550 | 74534 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 工商管理 | 560 | 546 | 80420 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 药学 | 550 | 545 | 81925 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 生物医学工程 | 553 | 543 | 85023 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 安全工程(含卓越工程师班) | 541 | 541 | 88208 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 药物制剂 | 540 | 538 | 93123 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 机械类 | 547 | 533 | 101507 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 化工与制药类 | 539 | 532 | 103324 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 护理学 | 541 | 531 | 105100 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 建筑类 | 549 | 530 | 106880 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 物流工程 | 538 | 527 | 112308 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 材料类 | 537 | 525 | 116109 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 风景园林 | 534 | 525 | 116109 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 电子商务 | 535 | 523 | 119957 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 环境工程 | 532 | 523 | 119957 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 城市地下空间工程 | 531 | 522 | 121949 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 523 | 517 | 132026 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 资源勘查工程 | 528 | 516 | 134072 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 548 | 514 | 138189 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 矿物加工工程 | 522 | 514 | 138189 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 土木类 | 527 | 511 | 144528 | 443 |
南华大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 综合改革 | 日语 | 544 | 501 | 166824 | 443 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学类 | 582 | 580 | 28545 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核物理 | 562 | 554 | 55000 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 552 | 549 | 61469 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 552 | 548 | 62818 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 551 | 545 | 66952 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 547 | 544 | 68402 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 545 | 544 | 68402 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学 | 547 | 543 | 69849 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 556 | 542 | 71317 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化类 | 543 | 542 | 71317 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 539 | 538 | 77413 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 546 | 537 | 79003 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 537 | 537 | 79003 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 541 | 534 | 83946 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 545 | 533 | 85612 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 535 | 531 | 88985 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 534 | 531 | 88985 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 535 | 529 | 92351 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 536 | 523 | 103159 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料类 | 528 | 522 | 105116 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境工程 | 527 | 522 | 105116 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 护理学 | 530 | 521 | 106956 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子商务 | 536 | 520 | 108929 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流工程 | 529 | 520 | 108929 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 520 | 516 | 116807 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木类 | 523 | 511 | 126968 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 矿业类 | 519 | 509 | 131134 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学类 | 582 | 580 | 28545 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核物理 | 562 | 554 | 55000 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 核工程类 | 552 | 549 | 61469 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 552 | 548 | 62818 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机类 | 551 | 545 | 66952 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 547 | 544 | 68402 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 预防医学 | 545 | 544 | 68402 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 经济学 | 547 | 543 | 69849 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 556 | 542 | 71317 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化类 | 543 | 542 | 71317 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 539 | 538 | 77413 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 546 | 537 | 79003 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 537 | 537 | 79003 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 外国语言文学类 | 541 | 534 | 83946 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 545 | 533 | 85612 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 535 | 531 | 88985 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 534 | 531 | 88985 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 535 | 529 | 92351 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械类 | 536 | 523 | 103159 | 437 |
南华大学 | 2022 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料类 | 528 | 522 | 105116 | 437 |
