2024年南华大学在山西录取分数线和专业最低分排名(含2022-2024年历年数据)

湖南高考分数线2025-01-10 15:44:03来源:网络收集

南华大学2024高考普通类一批文史汉语言文学专业在山西的最高531分最低531分最低分排名5601,

南华大学2024高考普通类一批文史工商管理专业在山西的最高538分最低525分最低分排名6526,

南华大学2024高考普通类一批理工核工程类专业在山西的最高574分最低561分最低分排名19096

学校 年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 最低分排名 控制线
南华大学 2024 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 531 531 5601 516
南华大学 2024 山西 文史 普通类一批 工商管理 538 525 6526 516
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 核工程类 574 561 19096 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 556 555 21366 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 通信工程 553 553 22146 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 软件工程 558 552 22564 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 临床医学 554 549 23764 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 机械设计制造及其自动化 552 549 23764 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 549 548 24198 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 建筑环境与能源应用工程 551 545 25430 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 给排水科学与工程 544 544 25827 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 车辆工程 547 535 29777 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 智能制造工程 547 534 30252 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 环境工程 549 533 30724 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 土木工程 545 528 33079 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 道路桥梁与渡河工程 530 524 34944 506
南华大学 2024 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 531 531 5601 516
南华大学 2024 山西 文史 普通类一批 工商管理 538 525 6526 516
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 核工程类 574 561 19096 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 556 555 21366 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 通信工程 553 553 22146 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 软件工程 558 552 22564 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 临床医学 554 549 23764 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 机械设计制造及其自动化 552 549 23764 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 549 548 24198 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 建筑环境与能源应用工程 551 545 25430 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 给排水科学与工程 544 544 25827 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 车辆工程 547 535 29777 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 智能制造工程 547 534 30252 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 环境工程 549 533 30724 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 土木工程 545 528 33079 506
南华大学 2024 山西 理工 普通类一批 道路桥梁与渡河工程 530 524 34944 506
南华大学 2023 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 511 509 4819 490
南华大学 2023 山西 文史 普通类一批 工商管理 509 508 4962 490
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 核工程类 558 529 22220 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 临床医学类 530 524 24047 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 522 522 24767 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 软件工程 530 521 25146 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 526 516 27028 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 通信工程 518 515 27417 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 机械类 520 512 28598 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 环境工程 515 511 29000 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 土木类 511 501 33237 480
南华大学 2023 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 511 509 4819 490
南华大学 2023 山西 文史 普通类一批 工商管理 509 508 4962 490
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 核工程类 558 529 22220 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 临床医学类 530 524 24047 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 522 522 24767 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 软件工程 530 521 25146 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 526 516 27028 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 通信工程 518 515 27417 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 机械类 520 512 28598 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 环境工程 515 511 29000 480
南华大学 2023 山西 理工 普通类一批 土木类 511 501 33237 480
南华大学 2022 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 528 525 5418 517
南华大学 2022 山西 文史 普通类一批 工商管理类 527 525 5418 517
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 核工程类 551 522 23740 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 临床医学类 523 522 23740 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 计算机类 520 518 25640 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 529 516 26567 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 电子信息类 517 516 26567 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 515 512 28440 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 机械类 515 511 28928 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 土木类 514 508 30483 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 环境工程 509 508 30483 498
南华大学 2022 山西 文史 普通类一批 汉语言文学 528 525 5418 517
南华大学 2022 山西 文史 普通类一批 工商管理类 527 525 5418 517
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 核工程类 551 522 23740 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 临床医学类 523 522 23740 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 计算机类 520 518 25640 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 电气工程及其自动化 529 516 26567 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 电子信息类 517 516 26567 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 能源与动力工程 515 512 28440 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 机械类 515 511 28928 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 土木类 514 508 30483 498
南华大学 2022 山西 理工 普通类一批 环境工程 509 508 30483 498

【2024年南华大学在山西录取分数线和专业最低分排名(含2022-2024年历年数据)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map