南华大学2024高考本科普通批历史类汉语言文学专业在江西的最高571分最低569分最低分排名6033,
南华大学2024高考本科普通批历史类会计学专业在江西的最高568分最低568分最低分排名6230,
南华大学2024高考本科普通批历史类英语专业在江西的最高569分最低567分最低分排名6411
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 571 | 569 | 6033 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 568 | 568 | 6230 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 569 | 567 | 6411 | 463 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 核工程类 | 588 | 579 | 20505 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 临床医学 | 589 | 578 | 21045 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 核物理 | 586 | 577 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 软件工程 | 578 | 577 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 578 | 577 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 577 | 577 | 21575 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 578 | 576 | 22184 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 机器人工程 | 576 | 574 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 575 | 574 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 能源与动力工程 | 574 | 574 | 23328 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 574 | 573 | 23904 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 物联网工程 | 573 | 572 | 24519 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 576 | 571 | 25108 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 573 | 571 | 25108 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 576 | 569 | 26345 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 医学影像学 | 570 | 566 | 28090 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 567 | 565 | 28690 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 医学检验技术 | 565 | 565 | 28690 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 化工与制药类 | 574 | 564 | 29367 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 573 | 564 | 29367 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 572 | 563 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 给排水科学与工程 | 571 | 563 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 城市地下空间工程 | 565 | 563 | 30000 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 预防医学 | 571 | 562 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 材料成型及控制工程 | 570 | 562 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 570 | 562 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 资源勘查工程 | 564 | 562 | 30651 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 矿物加工工程 | 575 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 575 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 574 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 道路桥梁与渡河工程 | 571 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 护理学 | 569 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 环境工程 | 569 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 材料类 | 567 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑电气与智能化 | 565 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 过程装备与控制工程 | 565 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 563 | 561 | 31277 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 会计学 | 562 | 560 | 31969 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 城乡规划 | 560 | 554 | 36121 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 工商管理 | 558 | 545 | 42918 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 551 | 536 | 50290 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 物流工程 | 557 | 533 | 52995 | 448 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 物理类 | 本科普通批 | 应急管理 | 541 | 530 | 55808 | 448 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 汉语言文学 | 565 | 565 | 5845 | 533 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 会计学 | 567 | 563 | 6257 | 533 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 564 | 562 | 6465 | 533 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 护理学 | 562 | 561 | 6669 | 533 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 临床医学类 | 588 | 578 | 17009 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 572 | 568 | 21560 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 核工程类 | 577 | 565 | 23004 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 软件工程 | 568 | 565 | 23004 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 核物理 | 565 | 564 | 23478 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 通信工程 | 565 | 563 | 23980 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 能源与动力工程 | 566 | 562 | 24480 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 医学检验技术 | 565 | 562 | 24480 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 561 | 24996 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 电子信息工程 | 563 | 561 | 24996 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 预防医学 | 578 | 560 | 25535 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 信息与计算科学 | 564 | 560 | 25535 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 自动化 | 564 | 560 | 25535 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 561 | 560 | 25535 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 城市地下空间工程 | 559 | 559 | 26097 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 机器人工程 | 560 | 557 | 27215 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 会计学 | 578 | 555 | 28314 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 机械类 | 564 | 555 | 28314 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 工商管理 | 560 | 553 | 29442 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 药学 | 559 | 553 | 29442 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 562 | 552 | 30049 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 环境工程 | 559 | 552 | 30049 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 材料类 | 558 | 552 | 30049 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 矿物加工工程 | 552 | 552 | 30049 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 560 | 551 | 30643 | 518 |
南华大学 | 2023 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 矿物资源工程(含卓越工程师班) | 558 | 551 | 30643 | 518 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 汉语言文学 | 554 | 552 | 6647 | 529 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 外国语言文学类 | 552 | 551 | 6912 | 529 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 工商管理类 | 551 | 550 | 7192 | 529 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 文史 | 普通类一批 | 护理学 | 549 | 549 | 7489 | 529 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 临床医学类 | 565 | 559 | 18318 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 核工程类 | 556 | 553 | 21343 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 计算机类 | 557 | 552 | 21898 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 预防医学 | 558 | 550 | 23003 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 电气工程及其自动化 | 552 | 549 | 23568 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 电子信息类 | 550 | 548 | 24109 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 药学 | 550 | 548 | 24109 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 医学检验技术 | 549 | 548 | 24109 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 自动化类 | 553 | 547 | 24714 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 信息与计算科学 | 547 | 547 | 24714 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 能源与动力工程 | 547 | 547 | 24714 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 核物理 | 552 | 546 | 25248 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 安全工程(含卓越工程师班) | 546 | 544 | 26454 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 化工与制药类 | 551 | 543 | 27091 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 机械类 | 548 | 541 | 28334 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 材料类 | 544 | 541 | 28334 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 工商管理类 | 546 | 540 | 28975 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 城市地下空间工程 | 544 | 538 | 30224 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 土木类 | 547 | 536 | 31578 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 环境工程 | 545 | 536 | 31578 | 509 |
南华大学 | 2022 | 江西 | 理工 | 普通类一批 | 矿业类 | 542 | 536 | 31578 | 509 |
【2024年南华大学在江西录取分数线和专业最低分排名(含2022-2024年历年数据)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。