学校 | 年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分位次 | 分数线 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 477 | 481 | 25299 | 403 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 574 | 586 | 15294 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 569 | 597 | 8126 | 471 |
南华大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 536 | 568 | 24052 | 434 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 554 | 591 | 14161 | 345 |
南华大学 | 2024 | 四川 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 577 | 603 | 43810 | 539 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 核工程类 | 586 | 608 | 15193 | 475 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 497 | 502 | 5244 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 591 | 602 | 31359 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 577 | 587 | 41757 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 561 | 574 | 19096 | 506 |
南华大学 | 2024 | 上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 477 | 481 | 25299 | 403 |
南华大学 | 2024 | 云南 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 574 | 586 | 15294 | 505 |
南华大学 | 2024 | 内蒙古 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 569 | 597 | 8126 | 471 |
南华大学 | 2024 | 北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 536 | 568 | 24052 | 434 |
南华大学 | 2024 | 吉林 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 554 | 591 | 14161 | 345 |
南华大学 | 2024 | 四川 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 577 | 603 | 43810 | 539 |
南华大学 | 2024 | 天津 | 普通类一批 | 综合改革 | 核工程类 | 586 | 608 | 15193 | 475 |
南华大学 | 2024 | 宁夏 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 497 | 502 | 5244 | 432 |
南华大学 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 591 | 602 | 31359 | 465 |
南华大学 | 2024 | 山东 | 本科普通批 | 综合改革 | 核工程类 | 577 | 587 | 41757 | 444 |
南华大学 | 2024 | 山西 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 561 | 574 | 19096 | 506 |
南华大学 | 2024 | 广东 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 560 | 588 | 58755 | 442 |
南华大学 | 2024 | 广西 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 582 | 602 | 12571 | 371 |
南华大学 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 579 | 588 | 20505 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河北 | 本科普通批 | 物理类 | 核工程类 | 584 | 597 | 25721 | 448 |
南华大学 | 2024 | 河南 | 普通类一批 | 理工 | 核工程类 | 589 | 601 | 31680 | 511 |
【2024年南华大学核工程类专业录取分数线 2024年最低分477】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。