学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 492 | 492 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 433 | 480 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 人力资源管理 | 433 | 436 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 434 | 464 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 435 | 443 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 金融学 | 470 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 487 | 489 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 487 | 487 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 新能源科学与工程 | 445 | 456 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 349 | 350 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 351 | 371 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 427 | 452 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 356 | 375 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 359 | 380 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 414 | 420 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 421 | 421 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 生物工程 | 432 | 463 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 食品营养与健康 | 436 | 438 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 447 | 459 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 物流工程 | 449 | 461 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 451 | 455 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 454 | 462 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 455 | 469 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 456 | 460 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 456 | 457 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 458 | 476 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 智能制造工程 | 460 | 460 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 461 | 475 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 462 | 478 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 能源与动力工程 | 464 | 489 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 464 | 464 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 交通运输 | 466 | 466 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 车辆工程 | 472 | 472 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 交通工程 | 474 | 474 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 476 | 476 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 478 | 485 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 481 | 493 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子科学与技术 | 481 | 481 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 483 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 487 | 496 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 493 | 493 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 496 | 498 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 智能电网信息工程 | 498 | 499 |
长沙理工大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 500 | 501 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 520 | 520 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 487 | 490 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 489 | 492 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 人力资源管理 | 491 | 494 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 493 | 504 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 495 | 500 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 金融学 | 501 | 517 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 525 | 525 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 新能源科学与工程 | 456 | 458 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 347 | 398 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 347 | 377 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 406 | 436 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 468 | 478 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 环境工程 | 469 | 471 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 470 | 482 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 472 | 473 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 474 | 474 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 建筑环境与能源应用工程 | 475 | 476 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 475 | 475 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 应用化学 | 477 | 479 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 477 | 477 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 478 | 483 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 479 | 484 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 484 | 487 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 484 | 486 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 储能科学与工程 | 484 | 485 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 486 | 486 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 487 | 489 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 489 | 499 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 490 | 490 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 493 | 493 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 494 | 497 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 495 | 496 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 智能电网信息工程 | 497 | 497 |
长沙理工大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 500 | 514 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 文科 | 人力资源管理 | 463 | 472 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 文科 | 会计学 | 466 | 509 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 文科 | 会计学 | 491 | 491 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 市场营销 | 473 | 479 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 国际经济与贸易 | 474 | 480 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 人力资源管理 | 474 | 474 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 英语 | 474 | 474 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 金融学 | 476 | 481 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 法学 | 477 | 480 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 文科 | 会计学 | 489 | 489 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 水利类 | 442 | 461 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 445 | 460 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 机械类 | 446 | 464 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 能源动力类 | 446 | 462 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 土木工程 | 449 | 486 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 内高班 | 理工 | 数学与应用数学 | 491 | 523 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 南疆单列 | 理工 | 能源动力类 | 438 | 438 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 能源与动力工程 | 320 | 367 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 土木工程 | 351 | 418 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 吐鲁番定向 | 理工 | 新能源科学与工程 | 420 | 427 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 工程管理 | 454 | 455 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 财务管理 | 455 | 485 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 机械类 | 455 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 455 | 464 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 水利类 | 455 | 455 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程 | 456 | 461 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 交通运输类 | 457 | 482 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 能源动力类 | 457 | 472 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 生物工程类 | 457 | 465 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 457 | 457 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 土木工程(智能土木卓越班) | 458 | 458 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 物理学 | 461 | 468 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 网络工程 | 465 | 465 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 468 | 471 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类 | 470 | 473 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息工程 | 470 | 472 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 自动化 | 474 | 478 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 智能电网信息工程 | 474 | 476 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 计算机科学与技术 | 475 | 478 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 软件工程 | 479 | 479 |
长沙理工大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 485 | 504 |
【2024年长沙理工大学在新疆录取分数线 近三年最低分320】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。