长沙理工大学2024年在广东录取分数线(含2022-2024年历年分数)

湖南高考分数线2024-12-08 01:16:02来源:网络收集

长沙理工大学2024年高考在广东省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的长沙理工大学2024分数线可知长沙理工大学2024年高考在广东省历史类会计学专业最低分556,最低分排名12741,最高分556,物理类通信工程专业最低分567,最低分排名50829,最高分577。

长沙理工大学2023年在广东省专业录取分数线(含2021-2023分数线)

长沙理工大学2024年在广东省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
广东 历史类 普通类 艺术管理 530 22904 534
广东 历史类 普通类 翻译 530 22904 532
广东 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 530 22904 530
广东 历史类 普通类 英语 532 21993 536
广东 历史类 普通类 国际经济与贸易 533 21573 533
广东 历史类 普通类 新闻学 537 19890 541
广东 历史类 普通类 金融学 537 19890 537
广东 历史类 普通类 汉语言文学 542 17807 566
广东 历史类 普通类 网络与新媒体 542 17807 548
广东 历史类 普通类 人力资源管理 545 16647 549
广东 历史类 普通类 工商管理 549 15103 554
广东 历史类 普通类 法学 549 15103 553
广东 历史类 普通类 市场营销 551 14392 551
广东 历史类 普通类 会计学 556 12741 556
广东 历史类 普通类 会计学(卓越班) 567 9490 567
广东 物理类 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 538 87343 542
广东 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 561 57543 570
广东 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 582 36095 592
广东 物理类 普通类 建筑类 544 79029 551
广东 物理类 普通类 物流工程 545 77698 558
广东 物理类 普通类 工程管理 545 77698 547
广东 物理类 普通类 翻译 547 75006 549
广东 物理类 普通类 环境工程 549 72446 550
广东 物理类 普通类 化学生物学 549 72446 549
广东 物理类 普通类 应用统计学 550 71185 566
广东 物理类 普通类 食品营养与健康 550 71185 565
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 550 71185 559
广东 物理类 普通类 生物工程 550 71185 554
广东 物理类 普通类 轻化工程 550 71185 552
广东 物理类 普通类 金融学 550 71185 552
广东 物理类 普通类 无机非金属材料工程 551 69892 576
广东 物理类 普通类 水利类 551 69892 572
广东 物理类 普通类 土木工程 551 69892 564
广东 物理类 普通类 材料成型及控制工程 551 69892 561
广东 物理类 普通类 测绘工程 551 69892 561
广东 物理类 普通类 汽车服务工程 551 69892 557
广东 物理类 普通类 食品科学与工程 551 69892 555
广东 物理类 普通类 英语 551 69892 554
广东 物理类 普通类 交通工程 551 69892 554
广东 物理类 普通类 应用化学 551 69892 553
广东 物理类 普通类 城市地下空间工程 551 69892 552
广东 物理类 普通类 人力资源管理 551 69892 552
广东 物理类 普通类 市场营销 551 69892 552
广东 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 552 68567 584
广东 物理类 普通类 法学 552 68567 560
广东 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 552 68567 560
广东 物理类 普通类 智能建造 552 68567 559
广东 物理类 普通类 财务管理 552 68567 558
广东 物理类 普通类 给排水科学与工程 552 68567 555
广东 物理类 普通类 船舶与海洋工程 553 67301 561
广东 物理类 普通类 地理信息科学 553 67301 558
广东 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 554 66024 574
广东 物理类 普通类 交通运输 554 66024 563
广东 物理类 普通类 数学与应用数学 555 64782 561
广东 物理类 普通类 化学工程与工艺 555 64782 556
广东 物理类 普通类 新能源材料与器件 556 63554 562
广东 物理类 普通类 数字经济 557 62370 563
广东 物理类 普通类 材料科学与工程 557 62370 560
广东 物理类 普通类 遥感科学与技术 559 59964 560
广东 物理类 普通类 工程力学 560 58755 562
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 58755 562
广东 物理类 普通类 车辆工程 561 57543 568
广东 物理类 普通类 会计学 562 56421 563
广东 物理类 普通类 机械设计制造及其自动化 563 55295 586
广东 物理类 普通类 智能制造工程 563 55295 563
广东 物理类 普通类 测控技术与仪器 564 54134 570
广东 物理类 普通类 物理学 565 53027 579
广东 物理类 普通类 电子信息科学与技术 565 53027 568
广东 物理类 普通类 会计学(卓越班) 565 53027 565
广东 物理类 普通类 网络空间安全 566 51923 568
广东 物理类 普通类 新能源科学与工程 566 51923 567
广东 物理类 普通类 储能科学与工程 566 51923 566
广东 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 566 51923 566
广东 物理类 普通类 通信工程 567 50829 577
广东 物理类 普通类 电子科学与技术 567 50829 576
广东 物理类 普通类 光电信息科学与工程 567 50829 567
广东 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 568 49785 570
广东 物理类 普通类 自动化 570 47736 585
广东 物理类 普通类 信息与计算科学 570 47736 572
广东 物理类 普通类 能源与动力工程 571 46698 582
广东 物理类 普通类 人工智能 571 46698 580
广东 物理类 普通类 电子信息工程 571 46698 579
广东 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 571 46698 574
广东 物理类 普通类 机器人工程 572 45727 572
广东 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 573 44721 573
广东 物理类 普通类 软件工程 575 42726 581
广东 物理类 普通类 智能电网信息工程 579 38836 586
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术 581 36983 584
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化 588 30994 598
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 592 27861 595
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 598 23522 609

长沙理工大学2023年在广东省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
广东 历史类 普通类 国际经济与贸易 528 24525 532
广东 历史类 普通类 艺术管理 529 24059 529
广东 历史类 普通类 市场营销 530 23611 538
广东 历史类 普通类 人力资源管理 534 21856 537
广东 历史类 普通类 工商管理 535 21382 536
广东 历史类 普通类 数字经济 538 20109 539
广东 历史类 普通类 金融学 538 20109 538
广东 历史类 普通类 会计学 539 19696 543
广东 历史类 普通类 英语 545 17210 549
广东 历史类 普通类 网络与新媒体 545 17210 547
广东 历史类 普通类 翻译 545 17210 545
广东 历史类 普通类 新闻学 546 16826 554
广东 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 551 14996 551
广东 历史类 普通类 法学 553 14282 559
广东 历史类 普通类 会计学(卓越班) 553 14282 553
广东 历史类 普通类 汉语言文学 554 13949 557
广东 物理类 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 554 70550 557
广东 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 564 59429 574
广东 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 585 39148 595
广东 物理类 普通类 交通运输类 553 71747 568
广东 物理类 普通类 轻化工程 553 71747 554
广东 物理类 普通类 环境工程 554 70550 583
广东 物理类 普通类 财务管理 554 70550 570
广东 物理类 普通类 应用化学 554 70550 568
广东 物理类 普通类 材料类 554 70550 566
广东 物理类 普通类 生物工程类 554 70550 565
广东 物理类 普通类 土木工程 554 70550 563
广东 物理类 普通类 水利类 554 70550 562
广东 物理类 普通类 城市地下空间工程 554 70550 559
广东 物理类 普通类 给排水科学与工程 554 70550 559
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 554 70550 559
广东 物理类 普通类 工程管理 554 70550 558
广东 物理类 普通类 人力资源管理 554 70550 556
广东 物理类 普通类 土木工程(创新人才培养班) 554 70550 554
广东 物理类 普通类 建筑类 555 69388 560
广东 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 555 69388 555
广东 物理类 普通类 市场营销 555 69388 555
广东 物理类 普通类 化学工程与工艺 556 68259 562
广东 物理类 普通类 数字经济 556 68259 558
广东 物理类 普通类 翻译 557 67187 558
广东 物理类 普通类 船舶与海洋工程 558 66000 569
广东 物理类 普通类 金融学 558 66000 558
广东 物理类 普通类 英语 559 64880 570
广东 物理类 普通类 建筑环境与能源应用工程 559 64880 560
广东 物理类 普通类 地理信息科学 560 63777 574
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 560 63777 567
广东 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 561 62684 595
广东 物理类 普通类 测绘工程 561 62684 562
广东 物理类 普通类 法学 562 61558 568
广东 物理类 普通类 遥感科学与技术 562 61558 564
广东 物理类 普通类 机械类 563 60462 579
广东 物理类 普通类 工程力学 563 60462 564
广东 物理类 普通类 会计学 564 59429 583
广东 物理类 普通类 测控技术与仪器 565 58395 578
广东 物理类 普通类 储能科学与工程 565 58395 570
广东 物理类 普通类 智能建造 567 56365 567
广东 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 569 54261 569
广东 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 570 53269 573
广东 物理类 普通类 新能源科学与工程 572 51254 574
广东 物理类 普通类 能源与动力工程 574 49255 592
广东 物理类 普通类 物理学 578 45402 583
广东 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 578 45402 581
广东 物理类 普通类 应用统计学 578 45402 579
广东 物理类 普通类 通信工程 579 44460 586
广东 物理类 普通类 信息与计算科学 579 44460 581
广东 物理类 普通类 电子信息类 580 43608 587
广东 物理类 普通类 数学与应用数学 580 43608 581
广东 物理类 普通类 机器人工程 581 42697 582
广东 物理类 普通类 自动化 582 41834 591
广东 物理类 普通类 电子信息工程 582 41834 586
广东 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 582 41834 583
广东 物理类 普通类 人工智能 583 40917 587
广东 物理类 普通类 网络工程 583 40917 584
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术 584 40023 590
广东 物理类 普通类 软件工程 584 40023 587
广东 物理类 普通类 会计学(卓越班) 585 39148 585
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 592 33228 594
广东 物理类 普通类 智能电网信息工程 596 30113 597
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化 598 28644 606
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 606 23073 606
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 607 22387 609

长沙理工大学2022年在广东省专业录取分数线

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 最高分
广东 历史类 普通类 人力资源管理 534 19631 535
广东 历史类 普通类 国际经济与贸易 534 19631 535
广东 历史类 普通类 金融学 535 19151 537
广东 历史类 普通类 数字经济 535 19151 536
广东 历史类 普通类 市场营销 535 19151 535
广东 历史类 普通类 翻译 536 18665 539
广东 历史类 普通类 英语 537 18183 544
广东 历史类 普通类 法学 537 18183 539
广东 历史类 普通类 工商管理 537 18183 538
广东 历史类 普通类 新闻学 538 17708 540
广东 历史类 普通类 会计学 540 16827 549
广东 历史类 普通类 网络与新媒体 542 16011 545
广东 历史类 普通类 汉语言文学 543 15597 553
广东 历史类 普通类 新闻学(卓越班) 545 14755 545
广东 历史类 普通类 会计学(卓越班) 554 11230 554
广东 物理类 中外合作办学 土木工程(中外合作办学) 549 72445 550
广东 物理类 中外合作办学 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 554 66270 562
广东 物理类 中外合作办学 电气工程及其自动化(中外合作办学) 568 50326 581
广东 物理类 普通类 化工与制药类 552 68741 557
广东 物理类 普通类 生物工程类 553 67515 572
广东 物理类 普通类 材料类 553 67515 568
广东 物理类 普通类 水利类 553 67515 567
广东 物理类 普通类 船舶与海洋工程 553 67515 564
广东 物理类 普通类 交通运输类 553 67515 563
广东 物理类 普通类 测绘工程 553 67515 562
广东 物理类 普通类 给排水科学与工程 553 67515 560
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程(智慧道路卓越班) 553 67515 558
广东 物理类 普通类 道路桥梁与渡河工程 553 67515 554
广东 物理类 普通类 环境工程 554 66270 563
广东 物理类 普通类 测控技术与仪器 554 66270 560
广东 物理类 普通类 财务管理 554 66270 559
广东 物理类 普通类 建筑类 554 66270 559
广东 物理类 普通类 数字经济 554 66270 557
广东 物理类 普通类 人力资源管理 554 66270 557
广东 物理类 普通类 市场营销 554 66270 555
广东 物理类 普通类 城市地下空间工程 554 66270 554
广东 物理类 普通类 机械类 555 65002 567
广东 物理类 普通类 工程管理 555 65002 562
广东 物理类 普通类 土木工程 556 63828 569
广东 物理类 普通类 能源动力类 556 63828 569
广东 物理类 普通类 遥感科学与技术 556 63828 566
广东 物理类 普通类 英语 556 63828 557
广东 物理类 普通类 翻译 557 62657 559
广东 物理类 普通类 法学 558 61483 562
广东 物理类 普通类 地理信息科学 558 61483 560
广东 物理类 普通类 金融学 558 61483 559
广东 物理类 普通类 工程力学 560 59174 563
广东 物理类 普通类 港口航道与海岸工程(卓越班) 562 56910 573
广东 物理类 普通类 智能建造 563 55818 567
广东 物理类 普通类 土木工程(智能土木卓越班) 563 55818 563
广东 物理类 普通类 会计学 565 53575 566
广东 物理类 普通类 会计学(卓越班) 568 50326 568
广东 物理类 普通类 物理学 569 49261 573
广东 物理类 普通类 电子信息类 569 49261 573
广东 物理类 普通类 通信工程 570 48156 581
广东 物理类 普通类 应用统计学 570 48156 572
广东 物理类 普通类 自动化 571 47104 579
广东 物理类 普通类 信息与计算科学 571 47104 573
广东 物理类 普通类 机器人工程 571 47104 573
广东 物理类 普通类 水利水电工程(卓越班) 573 45066 573
广东 物理类 普通类 电子信息工程 574 44054 581
广东 物理类 普通类 能源与动力工程(卓越班) 574 44054 579
广东 物理类 普通类 数学与应用数学 574 44054 578
广东 物理类 普通类 人工智能 574 44054 576
广东 物理类 普通类 数据科学与大数据技术 575 43102 577
广东 物理类 普通类 网络工程 576 42116 581
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术 577 41134 582
广东 物理类 普通类 轨道交通信号与控制 577 41134 578
广东 物理类 普通类 软件工程 578 40155 581
广东 物理类 普通类 土木工程(创新人才培养班) 578 40155 578
广东 物理类 普通类 计算机科学与技术(卓越班) 581 37386 583
广东 物理类 普通类 智能电网信息工程 583 35597 586
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化 585 33870 595
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化(卓越班) 597 24264 597
广东 物理类 普通类 电气工程及其自动化(创新人才培养班) 598 23541 598

从best教育网整理的内容可知,长沙理工大学2023年在广东省物理类科类机器人工程专业最低分572,最低分排名45727,最高分572,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。


【长沙理工大学2024年在广东录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。

相关推荐

报名留言
  • 姓名:
  • 电话:
  • Q Q:
  • 学历:
  • 学校:
  • 专业:
阅读并同意《本站用户协议
Baidu
map