湖南大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1624,北京本科普通批物理专业2628。以下是湖南大学2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 624 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 628 | ||
北京 | 本科普通批 | 历史 | 3 | 625 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 4 | 631 | ||
天津 | 提前本科批次A阶段 | 综合改革 | 54501 | 641 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 54502 | 635 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 54503 | 641 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 54504 | 641 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 54505 | 636 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 54506 | 633 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 566 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 420 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 465 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 03 | 399 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 保险学(风险管理实验班) | 623 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 保险学(风险管理实验班) | 626 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段D | 综合改革 | 播音与主持 | 587.47 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持类统考59 | 播音与主持艺术 | 588 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 播音与主持艺术 | 79.3 | 558 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 材料科学与工程 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 测控技术与仪器 | 644 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 624 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 611 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 大数据管理与应用 | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 625 | ||
湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(播音与主持类) | 801 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 613 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 603 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 622 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第307组(国家专项) | 595 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第308组(国家专项) | 596 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第801组(少数民族预科班) | 605 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第802组(少数民族预科班) | 614 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第901组(边防军人子女预科班) | 554 | ||
湖南 | 普通批 | 首选历史 | 第A01组(其他院校) | 614 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) | 573 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 656 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 634 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子科学与技术 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 633 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息工程 | 660 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 632 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学 | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 640 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 给排水科学与工程 | 635 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 613 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 给排水科学与工程 | 612 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 617 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工程力学(力学实验班) | 643 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(力学实验班) | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 630 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工业设计 | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易(实验班) | 635 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 国际经济与贸易(实验班) | 641 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 国际经济与贸易(实验班) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 629 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 631 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学工程与工艺 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 619 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 化学类 | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 化学类(化学、应用化学、化学生物学) | 634 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 环境科学与工程类 | 602 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 会计学 | 642 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机器人工程 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 630 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、工业工程) | 645 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术 | 661 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 637 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机科学与技术(智能班) | 660 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(智能班) | 639 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 617 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 597 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 建筑学 | 625 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 建筑学 | 590 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融科技 | 643 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 金融学 | 635 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 633 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 614 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 617 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学类(经济学、财政学) | 633 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 精算学 | 652 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 627 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 602 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 631 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 624 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 630 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 649 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 627 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 人工智能 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 软件工程 | 656 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 636 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 少数民族预科班 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 少数民族预科班 | 630 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物技术 | 637 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物医学工程 | 646 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学类(信息与计算科学、数学与应用数学) | 649 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 622 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 通信工程 | 653 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 631 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 统计学类(统计学、经济统计学) | 645 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 微电子科学与工程 | 656 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 632 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 581 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信息安全 | 652 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 632 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 行政管理 | 616 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 行政管理 | 625 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号06 | 药学 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 619 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 哲学 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 哲学 | 627 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能车辆工程 | 644 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能建造 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 619 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 智能制造工程 | 648 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 630 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 630 | ||
江苏 | 本科提前批次 | 物理类 | 02专业组(思想政治) | 615 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 哲学 | 660 | 8157 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 662 | 7472 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 657 | 9419 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 659 | 8596 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 保险学(风险管理实验班) | 658 | 8806 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 精算学 | 658 | 8849 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融科技 | 658 | 8921 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易(实验班) | 658 | 8928 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 662 | 7375 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 661 | 7726 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语(语言智能实验班) | 658 | 9020 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 658 | 8831 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学 | 661 | 7760 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学类 | 659 | 8635 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用物理学 | 656 | 9563 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学类 | 656 | 9749 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术 | 657 | 9499 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学类 | 659 | 8543 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程力学(力学实验班) | 657 | 9237 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工业设计 | 656 | 9728 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能制造工程 | 658 | 8772 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能车辆工程 | 658 | 8962 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 657 | 9255 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 660 | 8167 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 储能科学与工程 | 656 | 9601 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 660 | 7991 | 12 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息工程 | 660 | 8271 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子科学与技术 | 659 | 8332 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 通信工程 | 659 | 8666 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 微电子科学与工程 | 659 | 8333 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 人工智能 | 661 | 7663 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 659 | 8419 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机器人工程 | 661 | 7714 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 662 | 7354 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机科学与技术(智能班) | 662 | 7458 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 软件工程 | 661 | 7730 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息安全 | 659 | 8329 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 651 | 11886 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 智能建造 | 655 | 10341 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 655 | 10052 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 653 | 11072 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物医学工程 | 658 | 9052 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 建筑学 | 652 | 11561 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工程管理 | 654 | 10597 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 大数据管理与应用 | 657 | 9517 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 659 | 8681 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 会计学 | 662 | 7467 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 行政管理 | 657 | 9323 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城市管理 | 656 | 9751 | 3 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 627 | 12304 | 12 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 634 | 9643 | 21 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(A段) | 艺术类 | 001专业组(播音与主持类) | 620.25 | 7 | 2 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 639 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 627 | ||
福建 | 边防军人子女预科班 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 561 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 605 | ||
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 614 | 1049 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第103组 | 602 | 1790 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 605 | 9331 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 619 | 5589 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 602 | 10294 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 605 | 9412 | |
江西 | 提前本科批 | 历史类 | 第101组 | 613 | ||
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03哲学 | 12276 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 04经济学类 | 12183 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05数字经济 | 14631 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 06金融学 | 13991 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07保险学(风险管理实验班) | 4693 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 08精算学 | 6584 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09金融科技 | 14862 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 10国际经济与贸易(实验班) | 14679 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11法学 | 7799 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13汉语言文学 | 9902 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17新闻传播学类 | 15778 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 18历史学 | 12692 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19数学类 | 9059 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20应用物理学 | 11111 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21化学类 | 12980 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23生物技术 | 12238 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24统计学类 | 7845 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25工程力学(力学实验班) | 11033 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26机械类 | 11735 | 19 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27工业设计 | 12711 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 28智能制造工程 | 9234 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 2F本科预科班(招收边防军人子女) | 68585 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30测控技术与仪器 | 9164 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 10260 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34电气工程及其自动化 | 7932 | 20 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35电子信息工程 | 7446 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 36电子科学与技术 | 8519 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37通信工程 | 8329 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38微电子科学与工程 | 8024 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39人工智能 | 8340 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40自动化 | 8682 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41机器人工程 | 8170 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42计算机科学与技术 | 5813 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43计算机科学与技术(智能班) | 7485 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 44软件工程 | 8017 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 45信息安全 | 8750 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 47建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 17656 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 48给排水科学与工程 | 17245 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 49智能建造 | 17849 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 50化学工程与工艺 | 7678 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51环境科学与工程类 | 16768 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 52生物医学工程 | 10645 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 57大数据管理与应用 | 12291 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58工商管理 | 15605 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 59会计学 | 10809 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 61材料科学与工程 | 14655 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 63行政管理 | 16106 | 4 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第205组本科播音与主持类 | 596 | 7 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 598 | 3280 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 610 | 1906 | 28 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 606 | 18133 | 49 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 611 | 15579 | 191 |
广东 | 预科班 | 物理类 | 第206组 | 578 | 38929 | 2 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101组 | 610 | 16213 | 2 |
广东 | 提前批本科 | 物理类 | 101 | 610 | 16213 | 2 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 602 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 613 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 504 | 419 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 505 | 548 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 606 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 612 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 719 | 608 | ||
广西 | 本科提前批其他一类 | 历史类 | 102 | 614 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 理科试验班 | 642 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 会计学 | 641 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学类 | 627 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精算学 | 643 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融科技 | 624 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 631 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 626 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 640 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 628 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 630 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物技术 | 628 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 640 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程力学(力学实验班) | 632 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 634 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工业设计 | 634 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 640 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 640 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 634 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 634 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 645 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 645 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 642 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 641 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 644 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 645 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 645 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 641 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 649 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(智能班) | 648 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 646 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息安全 | 649 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 智能建造 | 631 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 629 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑学 | 624 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 618 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 613 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 622 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 人文科学试验班 | 614 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学 | 599 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 611 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 600 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 595 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 604 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 609 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 609 | ||
重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班 | 590 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 603 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 化学类 | 621 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 621 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 611 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 615 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 药学 | 608 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 227.9 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 596 | ||
四川 | 本科提前批 | 文科 | 文科 | 590 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融学 | 626 | 3770 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数字经济 | 629 | 3479 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 精算学 | 632 | 3054 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 金融科技 | 627 | 3701 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学 | 629 | 3428 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 英语 | 622 | 4459 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 629 | 3472 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 636 | 2595 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 会计学 | 634 | 2748 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 数学类 | 631 | 3192 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 应用物理学 | 626 | 3877 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 机械类 | 630 | 3275 | 8 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工业设计 | 630 | 3285 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能制造工程 | 634 | 2799 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能车辆工程 | 631 | 3118 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 636 | 2544 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 能源与动力工程(未来能源与动力创新实验班) | 635 | 2667 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 636 | 2559 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 储能科学与工程 | 631 | 3148 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 636 | 2560 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 人工智能 | 635 | 2708 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 636 | 2574 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 638 | 2396 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 自动化 | 634 | 2730 | 7 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术(智能班) | 639 | 2295 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 软件工程 | 637 | 2471 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息安全 | 636 | 2589 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 智能建造 | 629 | 3466 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 630 | 3278 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 英语 | 619 | 4978 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 城乡规划 | 608 | 6905 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 工程力学(力学实验班) | 622 | 4494 | 2 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 材料科学与工程 | 615 | 5670 | 6 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 609 | 6796 | 5 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 595 | 9890 | 6 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 土木工程 | 598 | 9061 | 1 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程(低碳建筑实验班) | 599 | 8921 | 7 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 596 | 9757 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 药学 | 603 | 8089 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 化学类 | 610 | 6419 | 6 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 617 | 5367 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 640 | 277 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 哲学 | 622 | 721 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 622 | 715 | 6 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 617 | 907 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 616 | 916 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 城市管理 | 605 | 1465 | 2 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 612 | 1082 | 2 |
云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 605 | 2 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 598 | 6 | |
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 630 | 15 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 580 | 1250 | 16 |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 560 | 2369 | 1 |
