2022年单招计划
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 科类 | 培养 类型 | 学制 | 招生 计划 | 备注 |
1 | 安全技术与管理 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 25 | |
2 | 水电站设备安装与管理 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
3 | 水利工程 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 30 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
4 | 水利水电建筑工程 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
5 | 治河与航道工程技术 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 25 | |
6 | 道路与桥梁工程技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 30 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
7 | 工程造价 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
8 | 建筑工程技术 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
9 | 测绘地理信息技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
10 | 测绘工程技术 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
11 | 地籍测绘与土地管理 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
12 | 工程测量技术 (现代学徒制试点) | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | 与中国电建市政建设集团有限公司联合培养 |
中职类 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
13 | 摄影测量与遥感技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
14 | 无人机测绘技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | |
15 | 工业机器人技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 30 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 15 | ||||
16 | 机电一体化技术 | 4800 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
17 | 电气自动化技术 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 15 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
18 | 电子信息工程技术 (现代学徒制试点) | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 10 | 与浙江八方电信有限公司联合培养 |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
19 | 大数据与财务管理 | 3700 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
20 | 电子商务 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
21 | 食品质量与安全 | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
22 | 计算机应用技术 (前端开发方向) | 4200 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 20 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | ||||
23 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 25 | |
中职类 | 全日制 | 3年 | 5 | ||||
24 | 机械设计与制造 (中外合作办学) | 12000 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 60 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 |
25 | 道路与桥梁工程技术 (中外合作办学) | 12000 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 70 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 |
26 | 土木工程检测技术 (中外合作办学) | 12000 | 普通类 | 全日制 | 3年 | 70 | 与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学 |
注:招收普通类考生的专业均文、理科兼收。
2022年技能拔尖人才免试入学招生计划
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 科类 | 培养 类型 | 学制 | 招生 计划 | 对应赛项 |
1 | 电气自动化技术 | 4200 | 中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | 加工制造类、中德班、装备制造类、电子技术类专业大类赛项均可申请 |
2 | 电子商务 | 4200 | 中职类 | 全日制 | 3年 | 5 | 财经商贸类专业大类赛项均可申请 |
附件3
2022年单独考试招生退役士兵单列招生计划
序号 | 专业名称 | 学费 (元/年) | 科类 | 培养 类型 | 学制 | 招生 计划 | 备注 |
1 | 机电一体化技术 | 4800 | 普通类、中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | 退役士兵 单列计划 |
2 | 食品质量与安全 | 4200 | 普通类、中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | 退役士兵 单列计划 |
3 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 普通类、中职类 | 全日制 | 3年 | 10 | 退役士兵 单列计划 |
注:招收普通类考生的专业均文、理科兼收。