海南大学2024年高考在甘肃省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在甘肃省物理类动物科学专业最低分563,最低分排名12442,最高分563,物理类海洋科学专业最低分566,最低分排名11764,最高分567。
海南大学2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 508 | 7744 | 529 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 526 | 5543 | 567 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 544 | 3744 | 556 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 545 | 3660 | 581 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 545 | 3660 | 562 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 546 | 3577 | 570 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 会展经济与管理 | 546 | 3577 | 547 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 酒店管理 | 547 | 3504 | 556 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 550 | 3257 | 569 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 551 | 3182 | 569 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 557 | 2756 | 571 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 557 | 2756 | 568 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 传播学 | 557 | 2756 | 564 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 561 | 2504 | 570 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 561 | 2504 | 561 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 565 | 2238 | 578 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 574 | 1753 | 575 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 578 | 1561 | 584 |
甘肃 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 581 | 1441 | 587 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 544 | 17598 | 550 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 553 | 15026 | 556 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 558 | 13708 | 565 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 560 | 13172 | 572 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 561 | 12926 | 570 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 561 | 12926 | 570 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 561 | 12926 | 570 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 561 | 12926 | 569 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 561 | 12926 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 561 | 12926 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 561 | 12926 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 561 | 12926 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 561 | 12926 | 564 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 561 | 12926 | 564 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 561 | 12926 | 564 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 561 | 12926 | 563 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 562 | 12682 | 567 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 562 | 12682 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 562 | 12682 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 562 | 12682 | 562 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 563 | 12442 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 563 | 12442 | 566 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 563 | 12442 | 563 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 564 | 12196 | 567 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 564 | 12196 | 567 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 564 | 12196 | 565 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 565 | 11989 | 573 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 566 | 11764 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 566 | 11764 | 567 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 567 | 11530 | 574 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 567 | 11530 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 567 | 11530 | 568 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 568 | 11267 | 577 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 568 | 11267 | 571 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 570 | 10779 | 572 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 570 | 10779 | 571 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 10528 | 572 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 572 | 10311 | 575 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 572 | 10311 | 575 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 573 | 10091 | 579 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 573 | 10091 | 573 |
甘肃 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 574 | 9844 | 576 |
甘肃 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 569 | 11014 | 576 |
海南大学2024年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 555 | 1083 | 555 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 533 | 2246 | 542 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 533 | 2246 | 536 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 535 | 2115 | 540 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 538 | 1933 | 545 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 539 | 1867 | 541 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 541 | 1757 | 541 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 542 | 1698 | 546 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 542 | 1698 | 542 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 542 | 1698 | 542 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 543 | 1652 | 543 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 543 | 1652 | 543 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 543 | 1652 | 543 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 544 | 1596 | 545 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 544 | 1596 | 544 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 546 | 1489 | 549 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 459 | 24398 | 470 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 476 | 19107 | 490 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 476 | 19107 | 484 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 477 | 18819 | 503 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 477 | 18819 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 477 | 18819 | 497 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 477 | 18819 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 477 | 18819 | 494 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 478 | 18551 | 499 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 478 | 18551 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 479 | 18301 | 504 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 479 | 18301 | 491 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 479 | 18301 | 487 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 480 | 18025 | 481 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 481 | 17777 | 498 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 481 | 17777 | 496 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 481 | 17777 | 487 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 482 | 17517 | 497 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 482 | 17517 | 492 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 483 | 17254 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 483 | 17254 | 494 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 483 | 17254 | 489 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 485 | 16751 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 485 | 16751 | 496 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 487 | 16217 | 505 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 487 | 16217 | 492 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 488 | 15973 | 488 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 492 | 14943 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 493 | 14692 | 499 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 495 | 14215 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 498 | 13459 | 515 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 500 | 13001 | 503 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 502 | 12554 | 508 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 502 | 12554 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 504 | 12147 | 512 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 508 | 11310 | 515 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 508 | 11310 | 512 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 11083 | 516 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 511 | 10678 | 511 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 514 | 10101 | 519 |
甘肃 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 504 | 12147 | 510 |
海南大学2023年在甘肃省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 488 | 7122 | 488 |
甘肃 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 492 | 6359 | 504 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 523 | 2409 | 524 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 524 | 2322 | 527 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 524 | 2322 | 527 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 524 | 2322 | 524 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 526 | 2150 | 533 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 526 | 2150 | 530 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 528 | 2005 | 532 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 528 | 2005 | 528 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 528 | 2005 | 528 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 529 | 1931 | 533 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 529 | 1931 | 531 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 532 | 1752 | 532 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 532 | 1752 | 532 |
甘肃 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 533 | 1690 | 538 |
甘肃 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 455 | 28241 | 455 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 455 | 28241 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 455 | 28241 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 455 | 28241 | 487 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 457 | 27417 | 500 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 459 | 26570 | 501 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 462 | 25394 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 463 | 25015 | 494 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 463 | 25015 | 487 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 464 | 24618 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 467 | 23499 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 470 | 22466 | 498 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 473 | 21409 | 505 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 475 | 20727 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 476 | 20388 | 501 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 477 | 20030 | 496 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 481 | 18712 | 508 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 482 | 18429 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 484 | 17799 | 493 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 486 | 17151 | 498 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 487 | 16837 | 501 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 488 | 16550 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 489 | 16228 | 502 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 489 | 16228 | 495 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 492 | 15348 | 492 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 495 | 14512 | 498 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 496 | 14245 | 503 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 499 | 13491 | 508 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 499 | 13491 | 505 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 农林经济管理 | 501 | 12955 | 501 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 12434 | 512 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 503 | 12434 | 509 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 504 | 12210 | 514 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 505 | 11958 | 509 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 506 | 11719 | 506 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 506 | 11719 | 506 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 507 | 11489 | 515 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 507 | 11489 | 507 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 508 | 11238 | 511 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 508 | 11238 | 508 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 508 | 11238 | 508 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 511 | 10568 | 515 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 511 | 10568 | 511 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 513 | 10146 | 513 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 516 | 9540 | 519 |
甘肃 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 517 | 9343 | 517 |
甘肃 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 501 | 12955 | 510 |
从best教育网整理的内容可知,海南大学2023年在甘肃省物理类科类海洋工程与技术专业最低分561,最低分排名12926,最高分568,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在甘肃录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。