海南大学2024年高考在浙江省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在浙江省综合改革生态学专业最低分606,最低分排名47617,最高分610,综合改革园艺专业最低分601,最低分排名52959,最高分604。
海南大学2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 595 | 59456 | 606 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 605 | 48700 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 608 | 45534 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 609 | 44504 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 610 | 43538 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 549 | 112723 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 576 | 80941 | 591 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 587 | 68427 | 593 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品质量与安全 | 596 | 58350 | 603 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 597 | 57294 | 600 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 598 | 56226 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 598 | 56226 | 603 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 601 | 52959 | 604 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 604 | 49767 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 606 | 47617 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 606 | 47617 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 607 | 46588 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 607 | 46588 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 608 | 45534 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 609 | 44504 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 609 | 44504 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 610 | 43538 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 612 | 41578 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 612 | 41578 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 612 | 41578 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 613 | 40636 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 614 | 39662 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 615 | 38698 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 615 | 38698 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 615 | 38698 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 615 | 38698 | 617 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 617 | 36782 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 617 | 36782 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 618 | 35872 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 618 | 35872 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 620 | 34040 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 32319 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 通信工程 | 622 | 32319 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 623 | 31431 | 632 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 623 | 31431 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 624 | 30527 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 624 | 30527 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 626 | 28859 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 626 | 28859 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 627 | 28031 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 628 | 27233 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 629 | 26395 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理 | 629 | 26395 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 629 | 26395 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 631 | 24862 | 639 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 632 | 24121 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 632 | 24121 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 632 | 24121 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 632 | 24121 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 633 | 23369 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 635 | 21917 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 637 | 20550 | 639 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 639 | 19229 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 641 | 17926 | 641 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 641 | 17926 | 641 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 642 | 17268 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 646 | 14955 | 647 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 650 | 12844 | 652 |
浙江 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 621 | 33166 | 636 |
海南大学2024年在浙江省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 590 | 63399 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 605 | 47983 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 607 | 46013 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 610 | 43183 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 610 | 43183 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 600 | 52956 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 604 | 48912 | 605 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 605 | 47983 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 608 | 45061 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 608 | 45061 | 608 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 610 | 43183 | 620 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 611 | 42216 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 611 | 42216 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 611 | 42216 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 611 | 42216 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 612 | 41278 | 612 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 613 | 40358 | 614 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 614 | 39433 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 614 | 39433 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 615 | 38468 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 617 | 36712 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 617 | 36712 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学 | 619 | 34956 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 620 | 34056 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 621 | 33207 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 622 | 32368 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 622 | 32368 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 623 | 31486 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 623 | 31486 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 623 | 31486 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 623 | 31486 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 623 | 31486 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 624 | 30663 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 624 | 30663 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 625 | 29837 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 626 | 29033 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 626 | 29033 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 627 | 28246 | 632 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 627 | 28246 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 627 | 28246 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 627 | 28246 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 628 | 27468 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 628 | 27468 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 628 | 27468 | 632 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 628 | 27468 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 629 | 26683 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 629 | 26683 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 631 | 25179 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 631 | 25179 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 632 | 24430 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 632 | 24430 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 632 | 24430 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 634 | 23046 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 635 | 22325 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 636 | 21596 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 637 | 20885 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 638 | 20235 | 639 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 640 | 18892 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 640 | 18892 | 642 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 646 | 15142 | 648 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 651 | 12466 | 653 |
浙江 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 627 | 28246 | 630 |
海南大学2023年在浙江省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 592 | 57445 | 601 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 610 | 37908 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 612 | 35884 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 616 | 32128 | 624 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 594 | 55183 | 599 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园艺 | 597 | 51803 | 602 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 材料类 | 603 | 45195 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 林学 | 603 | 45195 | 609 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 植物保护 | 604 | 44129 | 611 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 605 | 43088 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物科学 | 605 | 43088 | 607 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 607 | 41009 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 食品科学与工程类 | 609 | 38923 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农业资源与环境 | 609 | 38923 | 610 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农学 | 611 | 36909 | 616 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生态学 | 611 | 36909 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋科学 | 611 | 36909 | 613 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土木工程 | 612 | 35884 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 动物医学 | 614 | 33965 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 614 | 33965 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 车辆工程 | 615 | 33061 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 615 | 33061 | 615 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用化学 | 616 | 32128 | 618 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物科学 | 617 | 31221 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 617 | 31221 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 信息安全 | 618 | 30330 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 环境科学 | 618 | 30330 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 应用物理学 | 618 | 30330 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 618 | 30330 | 619 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 619 | 29496 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 人工智能 | 620 | 28602 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 电子信息类 | 620 | 28602 | 624 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 风景园林 | 620 | 28602 | 622 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 园林 | 620 | 28602 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 621 | 27710 | 626 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 621 | 27710 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 建筑学 | 621 | 27710 | 621 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 药学 | 622 | 26817 | 627 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 自动化 | 623 | 25936 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 生物技术 | 623 | 25936 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 623 | 25936 | 623 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 旅游管理类 | 624 | 25138 | 625 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 物流管理 | 625 | 24317 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 戏剧影视文学 | 626 | 23481 | 632 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 627 | 22678 | 628 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 日语 | 628 | 21913 | 629 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 行政管理 | 630 | 20303 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 英语 | 630 | 20303 | 631 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 俄语 | 630 | 20303 | 630 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 工商管理 | 631 | 19595 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 会计学 | 632 | 18857 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 633 | 18156 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 传播学 | 635 | 16803 | 635 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 金融学 | 637 | 15532 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 637 | 15532 | 638 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 641 | 13057 | 641 |
浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 法学 | 643 | 11902 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 617 | 31221 | 618 |
从best教育网整理的内容可知,海南大学2023年在浙江省综合改革科类材料科学与工程专业最低分608,最低分排名45534,最高分623,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在浙江录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。