海南大学2024年高考在新疆最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在新疆文史金融学专业最低分432,最低分排名3738,最高分483,理工土地资源管理专业最低分457,最低分排名9021,最高分460。
海南大学2024年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 酒店管理 | 426 | 4040 | 441 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 427 | 3990 | 485 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理 | 430 | 3853 | 430 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 432 | 3738 | 483 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 440 | 3354 | 493 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 440 | 3354 | 487 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 450 | 2901 | 494 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 466 | 2298 | 495 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 479 | 1847 | 493 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 499 | 1280 | 528 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 448 | 9991 | 452 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 450 | 9764 | 451 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 451 | 9625 | 452 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 453 | 9462 | 454 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 454 | 9347 | 467 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 455 | 9230 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 455 | 9230 | 457 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 457 | 9021 | 460 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程 | 458 | 8899 | 464 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 459 | 8814 | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 459 | 8814 | 465 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 460 | 8705 | 462 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 462 | 8484 | 463 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 465 | 8227 | 476 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 465 | 8227 | 474 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 468 | 7919 | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 470 | 7712 | 475 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 475 | 7274 | 479 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 475 | 7274 | 478 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 476 | 7164 | 482 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 7055 | 481 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 480 | 6778 | 480 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 481 | 6701 | 498 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 485 | 6336 | 488 |
新疆 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 467 | 8015 | 486 |
海南大学2024年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 516 | -- | 517 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 516 | -- | 517 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 517 | -- | 519 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 517 | -- | 517 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 518 | -- | 520 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 519 | -- | 519 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 520 | -- | 527 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 520 | -- | 522 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 521 | -- | 528 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 529 | -- | 529 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 456 | -- | 471 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 456 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 456 | -- | 456 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 457 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 458 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 458 | -- | 463 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 458 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 458 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 459 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 459 | -- | 462 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 460 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 461 | -- | 461 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 462 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 462 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 462 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 465 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 465 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 467 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 467 | -- | 467 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 468 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 468 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 468 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 469 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 471 | -- | 486 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 471 | -- | 481 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 472 | -- | 474 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 474 | -- | 480 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 474 | -- | 475 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 475 | -- | 483 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 476 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 477 | -- | 498 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 479 | -- | 484 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 479 | -- | 481 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 483 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 487 | -- | 488 |
新疆 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 470 | -- | 487 |
海南大学2023年在新疆专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 492 | -- | 493 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 493 | -- | 493 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 494 | -- | 494 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 494 | -- | 494 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 495 | -- | 496 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 495 | -- | 495 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 495 | -- | 495 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 496 | -- | 497 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 497 | -- | 497 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 499 | -- | 502 |
新疆 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 499 | -- | 499 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 446 | -- | 449 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 448 | -- | 451 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 449 | -- | 456 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 449 | -- | 455 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 旅游管理类 | 449 | -- | 449 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 453 | -- | 460 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 453 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 455 | -- | 471 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 457 | -- | 474 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 457 | -- | 470 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 457 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 457 | -- | 457 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 458 | -- | 471 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 458 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 458 | -- | 458 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 460 | -- | 462 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 460 | -- | 461 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 462 | -- | 468 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 463 | -- | 467 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 463 | -- | 465 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 463 | -- | 463 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 464 | -- | 491 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 464 | -- | 482 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 464 | -- | 475 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 466 | -- | 466 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 467 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 467 | -- | 467 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 469 | -- | 469 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 470 | -- | 477 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 470 | -- | 470 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 471 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 471 | -- | 477 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 会计学 | 472 | -- | 472 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 473 | -- | 473 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 477 | -- | 483 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 477 | -- | 479 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 479 | -- | 515 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 485 | -- | 485 |
新疆 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 495 | -- | 495 |
新疆 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 459 | -- | 476 |
从best教育网整理的内容可知,海南大学2023年在新疆理工科类农业资源与环境专业最低分450,最低分排名9764,最高分451,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在新疆录取分数线 附2022-2024年三年分数线】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。