海南大学2024年高考在云南省最低分和最低分排名是同学们关注的数据,根据best教育网整理的海南大学2024分数线可知海南大学2024年高考在云南省理工应用物理学专业最低分568,最低分排名17436,最高分571,理工环境科学专业最低分562,最低分排名19735,最高分574。
海南大学2024年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 559 | 11610 | 563 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 561 | 11057 | 561 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理 | 591 | 4531 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 591 | 4531 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 592 | 4389 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 592 | 4389 | 593 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 593 | 4238 | 604 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 593 | 4238 | 601 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 593 | 4238 | 595 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际法 | 595 | 3931 | 599 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 596 | 3791 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 603 | 2900 | 614 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 605 | 2679 | 613 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 605 | 2679 | 611 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 613 | 1867 | 616 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 531 | 33357 | 531 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 532 | 32868 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 562 | 19735 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 562 | 19735 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 562 | 19735 | 574 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 562 | 19735 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 562 | 19735 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品质量与安全 | 562 | 19735 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 562 | 19735 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 562 | 19735 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 563 | 19350 | 581 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 563 | 19350 | 564 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 563 | 19350 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 564 | 18967 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 564 | 18967 | 572 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 565 | 18598 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 565 | 18598 | 573 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 565 | 18598 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 565 | 18598 | 568 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 566 | 18216 | 567 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 567 | 17838 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程 | 567 | 17838 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 568 | 17436 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 568 | 17436 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 568 | 17436 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 570 | 16760 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 573 | 15640 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 573 | 15640 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 573 | 15640 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 574 | 15294 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 574 | 15294 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 576 | 14643 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 579 | 13656 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 13656 | 583 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 580 | 13358 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子科学与技术 | 581 | 13036 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 通信工程 | 582 | 12740 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 584 | 12146 | 584 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 585 | 11848 | 592 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 587 | 11249 | 598 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息工程 | 587 | 11249 | 587 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 587 | 11249 | 592 |
海南大学2024年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 534 | 12498 | 534 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 536 | 11917 | 536 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 540 | 10775 | 540 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 552 | 7842 | 552 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 577 | 3560 | 589 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 577 | 3560 | 577 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 578 | 3443 | 578 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 578 | 3443 | 578 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 579 | 3311 | 584 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 582 | 2968 | 585 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 584 | 2740 | 591 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 584 | 2740 | 587 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 585 | 2627 | 597 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 585 | 2627 | 585 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 588 | 2364 | 588 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 590 | 2171 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 590 | 2171 | 592 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 590 | 2171 | 591 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 593 | 1914 | 600 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 496 | 41851 | 496 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 497 | 41317 | 520 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 498 | 40765 | 498 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 505 | 37098 | 509 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 林学 | 505 | 37098 | 505 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 520 | 30003 | 520 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 531 | 25185 | 552 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生态学 | 531 | 25185 | 538 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 532 | 24737 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 532 | 24737 | 554 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料科学与工程 | 533 | 24296 | 546 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 高分子材料与工程 | 533 | 24296 | 545 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 534 | 23923 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 534 | 23923 | 552 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 534 | 23923 | 547 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 534 | 23923 | 545 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 535 | 23546 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 535 | 23546 | 557 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 535 | 23546 | 543 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 537 | 22774 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 537 | 22774 | 556 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 537 | 22774 | 544 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 537 | 22774 | 540 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 539 | 22018 | 539 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 540 | 21642 | 564 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 541 | 21286 | 548 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 542 | 20901 | 556 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 542 | 20901 | 553 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 544 | 20191 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 544 | 20191 | 554 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 548 | 18777 | 548 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 550 | 18116 | 565 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 552 | 17451 | 553 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 553 | 17126 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学 | 553 | 17126 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 17126 | 560 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 558 | 15481 | 558 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 种子科学与工程 | 559 | 15180 | 559 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 560 | 14884 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 560 | 14884 | 570 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 561 | 14586 | 573 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 563 | 14010 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 566 | 13135 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 571 | 11813 | 596 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 566 | 13135 | 573 |
海南大学2023年在云南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 586 | 8914 | 586 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 586 | 8914 | 586 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 589 | 8149 | 590 |
云南 | 文史 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 611 | 3874 | 611 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 旅游管理类 | 619 | 2845 | 620 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 日语 | 619 | 2845 | 620 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 农林经济管理 | 619 | 2845 | 619 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 英语 | 620 | 2712 | 624 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 国际经济与贸易 | 620 | 2712 | 623 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 俄语 | 620 | 2712 | 620 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 金融学 | 621 | 2594 | 624 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 戏剧影视文学 | 621 | 2594 | 621 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 行政管理 | 621 | 2594 | 621 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 会计学 | 622 | 2473 | 631 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 传播学 | 623 | 2364 | 623 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 工商管理 | 623 | 2364 | 623 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 法学 | 624 | 2268 | 629 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 思想政治教育 | 624 | 2268 | 624 |
云南 | 文史 | 普通一批 | 汉语言文学 | 625 | 2148 | 625 |
云南 | 理工 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 521 | 37151 | 521 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园艺 | 558 | 20686 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 环境科学 | 558 | 20686 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 设施农业科学与工程 | 558 | 20686 | 562 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 园林 | 559 | 20320 | 563 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农业资源与环境 | 561 | 19590 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 物流管理 | 561 | 19590 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 水产养殖学 | 561 | 19590 | 569 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 农学 | 562 | 19239 | 576 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物医学 | 562 | 19239 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 化学工程与工艺 | 564 | 18514 | 591 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 食品科学与工程类 | 565 | 18167 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 风景园林 | 566 | 17837 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 动物科学 | 566 | 17837 | 566 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物科学 | 568 | 17149 | 585 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 材料类 | 569 | 16885 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土木工程 | 569 | 16885 | 577 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 车辆工程 | 569 | 16885 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 植物保护 | 569 | 16885 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋科学 | 570 | 16537 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 土地资源管理 | 571 | 16215 | 580 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用物理学 | 571 | 16215 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 药学 | 571 | 16215 | 577 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 海洋工程与技术 | 571 | 16215 | 575 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 建筑学 | 571 | 16215 | 571 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物技术 | 572 | 15873 | 578 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 应用化学 | 575 | 14999 | 579 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 密码科学与技术 | 575 | 14999 | 577 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 信息安全 | 580 | 13491 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 13224 | 588 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化 | 583 | 12683 | 584 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 数学与应用数学 | 584 | 12411 | 588 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 人工智能 | 585 | 12155 | 592 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 生物医学工程 | 586 | 11877 | 586 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 计算机科学与技术 | 589 | 11064 | 599 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 工商管理 | 589 | 11064 | 589 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 电子信息类 | 590 | 10799 | 592 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 自动化 | 595 | 9542 | 595 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 金融学 | 601 | 8212 | 601 |
云南 | 理工 | 普通一批 | 法学 | 618 | 5066 | 618 |
云南 | 理工 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 575 | 14999 | 586 |
从best教育网整理的内容可知,海南大学2023年在云南省理工科类智能科学与技术(中外合作办学)专业最低分532,最低分排名32868,最高分578,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在云南录取分数线(含2022-2024年历年分数)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。