学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 461 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 463 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 464 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 465 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 471 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 471 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 475 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 484 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 487 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 494 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 500 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 412 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 412 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 418 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 419 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 420 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 421 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 422 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 422 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 423 | 434 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 428 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 430 | 442 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 432 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 433 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 黑龙江 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 451 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 402 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 404 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 404 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 405 | 409 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 405 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 406 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 409 | 410 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 411 | 411 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 412 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 414 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 414 | 414 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 362 | 367 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 362 | 366 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 363 | 368 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 365 | 365 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 366 | 382 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 366 | 374 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 368 | 373 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 369 | 370 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 374 | 392 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 374 | 388 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 374 | 387 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 380 | 385 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 388 | 393 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 398 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 431 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 433 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 434 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 436 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 441 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 443 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 449 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 452 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 363 | 399 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 393 | 395 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 394 | 401 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 397 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 399 | 401 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 400 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 403 | 405 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 404 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 408 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 黑龙江 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 409 | 415 |
【海南热带海洋学院在黑龙江专业录取分数线(含2022-2023黑龙江专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。