学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 309 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 392 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 377 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 387 | 391 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 休闲体育 | 117 | 118 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 118 | 120 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 122 | 129 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 437 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 462 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 275 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 381 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 412 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 475 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 475 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 475 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 477 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 478 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 479 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 480 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 481 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 484 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 486 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 492 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 494 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 496 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 498 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 500 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐学 | 423 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐表演(器乐方向) | 445 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐表演(声乐方向) | 465 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 舞蹈编导 | 473 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 环境设计 | 478 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 489 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 407 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 437 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 482 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 374 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 381 | 405 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 388 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 474 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 474 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 475 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 475 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 475 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 475 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 475 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 476 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 478 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 478 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 479 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 479 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 480 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 480 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 483 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 486 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 486 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 488 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 489 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 491 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 493 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 495 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上方向) | 499 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 504 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学 | 423 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐方向) | 445 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐方向) | 465 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 473 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 478 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 489 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 休闲体育 | 73 | 75 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 75 | 77 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 76 | 77 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 505 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 510 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 443 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 444 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 449 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 522 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 522 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 522 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 523 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 523 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 524 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 525 | 537 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 525 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 526 | 529 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 527 | 536 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 527 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 527 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 528 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 528 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 531 | 532 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | 538 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 舞蹈编导 | 168 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐学 | 173 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 音乐表演 | 177 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 环境设计 | 246 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 艺术本科批 | 文科 | 视觉传达设计 | 252 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 440 | 441 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 443 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 480 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 378 | 390 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 380 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 382 | 392 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 383 | 457 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 395 | 395 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 482 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 483 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 483 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 483 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 484 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 484 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 485 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 487 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 487 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 488 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 488 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 489 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 491 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 492 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 493 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 493 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 494 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 494 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 498 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 443 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 444 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 379 | 397 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 382 | 412 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育学类 | 83 | 87 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 体育类本科批 | 体育(理) | 体育教育 | 84 | 89 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 482 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 488 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 415 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 415 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 416 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 文科 | 中医养生保健 | 417 | 442 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 502 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 503 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 503 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 504 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 504 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 505 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 505 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 506 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 508 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 508 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 508 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 509 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 513 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 431 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 433 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 369 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 370 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 中医养生保健 | 370 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 371 | 409 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 374 | 408 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 467 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 470 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 471 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 471 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 471 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 471 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 474 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 475 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 476 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 476 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 478 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 478 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 481 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 483 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 485 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 488 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 舞蹈编导 | 170 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐学 | 171 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 音乐表演 | 179 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 环境设计 | 210 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 艺术本科批 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 246 |
【海南热带海洋学院在河南专业录取分数线(含2022-2023河南专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。