学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科 | 综合改革 | 旅游管理 | 445 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科 | 综合改革 | 学前教育 | 458 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 452 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 452 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 452 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理 | 524 | 550 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销 | 550 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 535 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 社区管理与服务 | 450 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 456 | 552 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 园林技术 | 459 | 531 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 494 | 585 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 494 | 554 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 494 | 549 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 494 | 549 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 494 | 538 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 园艺 | 494 | 534 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 495 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生态学 | 495 | 539 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 497 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学 | 499 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学 | 504 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋技术 | 506 | 561 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 510 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 513 | 545 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 514 | 556 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 轮机工程(陆上方向) | 521 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 523 | 577 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 525 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 534 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 535 | 563 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 542 | 589 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 552 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 560 | 576 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 560 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 561 | 584 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 562 | 584 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 泰语 | 562 | 575 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 俄语 | 562 | 569 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 562 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 562 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 酒店管理 | 563 | 575 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 563 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 564 | 600 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 学前教育 | 564 | 594 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 564 | 585 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 567 | 600 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海事管理 | 569 | 595 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 570 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 秘书学 | 571 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 572 | 598 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 573 | 596 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学 | 573 | 590 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 574 | 601 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 本科联合办学 | 综合改革 | 旅游管理(本科联合办学) | 552 | 562 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐学(器乐方向) | 269 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐表演(器乐方向) | 278 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 舞蹈编导 | 299 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐学(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 环境设计 | 323 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 324 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 269 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐方向) | 278 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 299 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 315 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 323 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 324 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 445 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 445 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 446 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理 | 484 | 532 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 市场营销 | 528 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 提前批 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 523 | 551 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 社区管理与服务 | 464 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 园林技术 | 465 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 中医养生保健 | 467 | 529 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 471 | 547 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 540 | 565 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋技术 | 540 | 564 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物技术 | 540 | 558 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 540 | 555 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 园艺 | 540 | 551 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 540 | 550 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 541 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学 | 541 | 562 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 541 | 561 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生态学 | 541 | 554 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 542 | 589 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海事管理 | 542 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 542 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学 | 542 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 俄语 | 542 | 556 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 泰语 | 542 | 555 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 542 | 550 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 市场营销 | 542 | 548 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 543 | 591 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 543 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 543 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 543 | 558 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 酒店管理 | 543 | 551 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 544 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 网络工程 | 544 | 564 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 544 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 544 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 545 | 569 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 545 | 558 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 通信工程 | 546 | 576 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 546 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 546 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 学前教育 | 546 | 560 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 548 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 秘书学 | 548 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 软件工程 | 550 | 574 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 551 | 564 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 财务管理 | 554 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 556 | 581 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语言文学 | 560 | 612 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学 | 561 | 588 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 565 | 609 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 本科联合办学 | 综合改革 | 旅游管理(本科联合办学) | 535 | 549 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐学(器乐方向) | 180 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 舞蹈编导 | 181 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐表演(器乐方向) | 193 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐表演(声乐方向) | 194 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 音乐学(声乐方向) | 195 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 环境设计 | 204 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 艺术本科批 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 206 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科 | 综合改革 | 旅游管理 | 464 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 海南 | 专科 | 综合改革 | 学前教育 | 484 | 537 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 459 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 459 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 中外合作办学 | 综合改革 | 旅游管理 | 477 | 545 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 旅游管理 | 456 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 社区管理与服务 | 464 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 婴幼儿托育服务与管理 | 464 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 中医养生保健 | 465 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 园林技术 | 466 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 大数据与会计 | 468 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 专科普通批 | 综合改革 | 学前教育 | 484 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 534 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 水产养殖学 | 534 | 559 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生态学 | 535 | 550 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 园艺 | 535 | 548 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学类 | 536 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋科学类 | 536 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 环境工程 | 536 | 565 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 537 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 538 | 564 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物理学 | 539 | 569 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子信息类 | 539 | 562 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 540 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 化学 | 540 | 562 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 旅游管理类 | 542 | 594 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 计算机类 | 542 | 581 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 物流管理 | 542 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 542 | 568 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 俄语 | 542 | 567 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 泰语 | 542 | 558 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 社会工作 | 542 | 557 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 电子商务 | 542 | 556 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 工商管理类 | 543 | 573 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 546 | 587 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 学前教育 | 546 | 584 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 546 | 582 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 应用心理学 | 546 | 579 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 历史学类 | 546 | 575 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 新闻学 | 548 | 580 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 英语 | 550 | 572 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 小学教育 | 561 | 597 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 思想政治教育 | 567 | 610 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 本科联合办学 | 综合改革 | 旅游管理(本科联合办学) | 528 | 540 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐方向) | 156 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 169 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 193 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 197 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 201 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 204 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 海南 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 204 |
【海南热带海洋学院在海南专业录取分数线(含2022-2023海南专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。