学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 320 | 333 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 338 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 161 | 163 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 161 | 162 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 休闲体育 | 161 | 161 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 465 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 480 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 333 | 333 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 351 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 489 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 489 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 490 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 490 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 491 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 491 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 492 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 493 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 493 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 493 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 494 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 社会工作 | 494 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 496 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 497 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 500 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 460 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 484 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 386 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 389 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 419 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 489 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 489 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 489 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 489 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 490 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 490 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 491 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 491 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 491 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 491 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 491 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 492 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 493 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 494 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 494 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 495 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 495 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 496 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 498 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 498 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 499 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 499 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 500 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(器乐方向) | 475 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(声乐方向) | 475 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(器乐方向) | 478 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 487 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 487 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐表演(声乐方向) | 491 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 160 | 162 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 160 | 160 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 160 | 160 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 458 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 463 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 200 | 213 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 234 | 325 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 276 | 346 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 472 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 472 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 472 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 472 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 472 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 472 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 472 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 473 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 473 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 473 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 474 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 474 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 474 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 476 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 476 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 482 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 483 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 444 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 446 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 430 | 444 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 311 | 358 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 313 | 348 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 341 | 373 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 455 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 456 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 456 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 456 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 456 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 456 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 459 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 459 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 460 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 460 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 460 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 461 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 462 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 463 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 463 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 464 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 464 | 467 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 465 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 468 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 468 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 473 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 473 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(声乐方向) | 687 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐表演(器乐方向) | 687 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 688 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 690 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 697 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 697 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 234 | 320 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 294 | 365 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 324 | 338 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 安徽 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 334 | 357 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 492 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 497 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 319 | 441 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 324 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 社区管理与服务 | 337 | 394 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 337 | 357 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 363 | 363 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 496 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 501 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 503 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 503 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 506 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 508 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 508 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 510 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 510 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 513 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 514 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 431 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 449 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 241 | 403 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 289 | 390 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 婴幼儿托育服务与管理 | 293 | 299 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 294 | 377 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 327 | 409 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 469 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 469 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 470 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 470 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 470 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 471 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 471 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 472 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 473 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 475 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 477 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 477 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 477 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 477 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 481 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 安徽 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 483 | 489 |
【海南热带海洋学院在安徽专业录取分数线(含2022-2023安徽专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。