学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科 | 历史类 | 旅游管理 | 447 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科 | 历史类 | 学前教育 | 447 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科 | 物理类 | 学前教育 | 427 | 435 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科 | 物理类 | 旅游管理 | 429 | 432 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 休闲体育 | 91 | 91 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 91 | 91 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分科目类) | 体育教育 | 92 | 92 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 历史类 | 市场营销 | 496 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 历史类 | 旅游管理 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 历史类 | 社区管理与服务 | 444 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 446 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 历史类 | 大数据与会计 | 455 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 泰语 | 512 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 512 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 电子商务 | 512 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 学前教育 | 513 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 514 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 514 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 514 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 旅游管理 | 514 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 物流管理 | 515 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 秘书学 | 516 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 517 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻学 | 517 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 519 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 思想政治教育 | 521 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 521 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 521 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 524 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 物理类 | 市场营销 | 473 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理 | 475 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 提前批 | 物理类 | 船舶电子电气工程 | 491 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 物理类 | 社区管理与服务 | 426 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 物理类 | 园林技术 | 431 | 434 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 专科普通批 | 物理类 | 大数据与会计 | 433 | 437 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 园艺 | 501 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 生态学 | 501 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 501 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 物理学 | 501 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 501 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 502 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 环境工程 | 502 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋技术 | 503 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 水产养殖学 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 503 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 504 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋渔业科学与技术 | 504 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 506 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 应用心理学 | 506 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 506 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 网络工程 | 507 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 508 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 508 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 512 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 513 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 本科普通批 | 物理类 | 海事管理 | 523 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 469 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈编导 | 485 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 507 | |
海南热带海洋学院 | 2024 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 507 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 休闲体育 | 91 | 91 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 91 | 91 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 91 | 91 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 481 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 489 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 381 | 381 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 389 | 411 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 514 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 市场营销 | 514 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 泰语 | 514 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 515 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 515 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 515 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 汉语国际教育 | 516 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 516 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 会展经济与管理 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 516 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 酒店管理 | 517 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 517 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 秘书学 | 517 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 财务管理 | 517 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 历史学 | 521 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 522 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 汉语言文学 | 522 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 454 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 466 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 486 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 368 | 395 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 370 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 374 | 394 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 484 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 485 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 486 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 486 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 食品质量与安全 | 486 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 486 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学 | 486 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋技术 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 486 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 生物技术 | 487 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 488 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 489 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 490 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 490 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 491 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 492 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 494 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 162 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 164 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 165 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 527 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 527 | |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科 | 文科 | 旅游管理 | 382 | 401 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科 | 文科 | 学前教育 | 382 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科 | 理工 | 学前教育 | 368 | 370 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 江西 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 370 | 382 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育教育 | 89 | 90 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 体育类本科批 | 体育(不分文理) | 体育学类 | 89 | 90 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 中外合作办学 | 文科 | 旅游管理 | 497 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 中外合作办学 | 文科 | 市场营销 | 497 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 旅游管理 | 375 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 375 | 377 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 大数据与会计 | 381 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 文科 | 学前教育 | 385 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 社会工作 | 508 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 电子商务 | 508 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 509 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 物流管理 | 510 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 俄语 | 511 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 学前教育 | 512 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 小学教育 | 514 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 工商管理类 | 516 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 历史学类 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 517 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 中国语言文学类 | 518 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 英语 | 520 | 524 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 新闻学 | 520 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 文科 | 思想政治教育 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 旅游管理 | 461 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 中外合作办学 | 理工 | 市场营销 | 461 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 社区管理与服务 | 348 | 348 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 学前教育 | 349 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 大数据与会计 | 353 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 358 | 367 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 专科普通批 | 理工 | 园林技术 | 359 | 405 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 食品科学与工程类 | 468 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 生态学 | 468 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 园艺 | 468 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 469 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 环境工程 | 469 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 生物科学类 | 472 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 472 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 海洋科学类 | 473 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 化学 | 473 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 应用心理学 | 473 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 物理学 | 476 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 数学与应用数学 | 476 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 计算机类 | 479 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 数字媒体技术 | 480 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 电子信息类 | 480 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 本科普通批 | 理工 | 水产养殖学 | 480 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(器乐方向) | 160 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 音乐学(声乐方向) | 164 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 舞蹈编导 | 167 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 524 | |
海南热带海洋学院 | 2022 | 江西 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 525 |
【海南热带海洋学院在江西专业录取分数线(含2022-2023江西专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。