海南热带海洋学院2022-2024年高考在河南省专业录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的海南热带海洋学院2024分数线可知海南热带海洋学院2022-2024历年高考在河南省文史财务管理专业最低分480,最低分排名52598,最高分505,文史旅游管理(高职)专业最低分309,最低分排名233498,最高分408。
海南热带海洋学院2024年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 休闲体育 | 117 | 118 | |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 118 | 120 | |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 122 | 129 | |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 437 | 89086 | 485 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 462 | 67212 | 466 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 275 | 275628 | 407 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 296 | 249886 | 381 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 309 | 233498 | 408 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 392 | 133921 | 428 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 412 | 113010 | 427 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 475 | 56502 | 493 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 475 | 56502 | 483 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 475 | 56502 | 476 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 477 | 54915 | 489 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 478 | 54094 | 479 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 479 | 53329 | 493 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 480 | 52598 | 505 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 481 | 51831 | 483 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 484 | 49586 | 516 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 486 | 48153 | 491 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 486 | 48153 | 489 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 491 | 44425 | 492 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 492 | 43733 | 493 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 494 | 42359 | 508 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 496 | 41047 | 501 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 秘书学 | 498 | 39680 | 507 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 500 | 38365 | 511 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 503 | 36361 | 513 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 517 | 27870 | 517 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 音乐学 | 423 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 445 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 465 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 473 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 环境设计 | 478 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 489 | ||
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 407 | 310571 | 451 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 437 | 257272 | 453 |
河南 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 482 | 177930 | 488 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 374 | 365905 | 403 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 377 | 361135 | 406 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 381 | 354786 | 405 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 387 | 344813 | 391 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 388 | 343097 | 419 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 474 | 191769 | 488 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 474 | 191769 | 483 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 475 | 190019 | 496 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 475 | 190019 | 489 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 475 | 190019 | 479 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 475 | 190019 | 477 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 475 | 190019 | 477 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 476 | 188251 | 488 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 478 | 184813 | 491 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 478 | 184813 | 489 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 479 | 183057 | 489 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 479 | 183057 | 483 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 480 | 181368 | 486 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 480 | 181368 | 485 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 483 | 176170 | 492 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 486 | 171003 | 493 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 486 | 171003 | 490 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 488 | 167608 | 495 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 489 | 165958 | 500 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 491 | 162618 | 496 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 493 | 159343 | 500 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 495 | 156006 | 504 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 499 | 149493 | 505 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 504 | 141292 | 512 |
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学 | 423 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 445 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 465 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 473 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 478 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 489 |
海南热带海洋学院2023年在河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 休闲体育 | 73 | 75 | |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 75 | 77 | |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 76 | 77 | |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 505 | 56660 | 506 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 510 | 52072 | 519 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 443 | 124654 | 489 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 443 | 124654 | 466 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 444 | 123458 | 466 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 444 | 123458 | 465 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 449 | 117595 | 463 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 市场营销 | 522 | 41762 | 526 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 522 | 41762 | 525 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 522 | 41762 | 525 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 522 | 41762 | 523 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 522 | 41762 | 522 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 523 | 41006 | 528 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 秘书学 | 523 | 41006 | 527 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 524 | 40213 | 528 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 525 | 39465 | 537 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 525 | 39465 | 527 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 526 | 38692 | 529 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 526 | 38692 | 526 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 527 | 37925 | 536 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 527 | 37925 | 533 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 财务管理 | 527 | 37925 | 533 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 528 | 37150 | 535 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 528 | 37150 | 533 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 531 | 34873 | 532 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 534 | 32697 | 538 |
河南 | 文史 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 168 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 音乐学 | 173 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 音乐表演 | 177 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 环境设计 | 246 | ||
河南 | 文史 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 252 | ||
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 440 | 262241 | 441 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 443 | 256642 | 466 |
河南 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 480 | 185833 | 508 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 378 | 372260 | 390 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 379 | 370708 | 397 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 380 | 369185 | 402 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 382 | 365991 | 412 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 382 | 365991 | 392 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 383 | 364431 | 457 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 395 | 344766 | 395 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 482 | 182126 | 486 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 483 | 180297 | 490 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 483 | 180297 | 488 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 483 | 180297 | 484 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 484 | 178469 | 509 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 484 | 178469 | 492 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 484 | 178469 | 492 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 484 | 178469 | 491 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 484 | 178469 | 488 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 484 | 178469 | 487 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 485 | 176563 | 493 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 487 | 172946 | 501 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 487 | 172946 | 490 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 488 | 171116 | 501 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学 | 488 | 171116 | 490 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海事管理 | 489 | 169362 | 491 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 491 | 165708 | 503 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 492 | 163896 | 495 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 网络工程 | 493 | 162074 | 501 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 493 | 162074 | 501 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 电子信息科学与技术 | 494 | 160353 | 503 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 494 | 160353 | 497 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 498 | 153160 | 503 |
海南热带海洋学院2022年河南省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 体育学类 | 83 | 87 | |
河南 | 体育(理) | 体育类 | 体育教育 | 84 | 89 | |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 482 | 60563 | 484 |
河南 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 488 | 54646 | 494 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 415 | 135408 | 448 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 415 | 135408 | 445 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 416 | 134202 | 443 |
河南 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 417 | 133019 | 442 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 502 | 41865 | 510 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 503 | 41009 | 516 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 学前教育 | 503 | 41009 | 506 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 503 | 41009 | 505 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 504 | 40236 | 516 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 工商管理类 | 504 | 40236 | 508 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 505 | 39414 | 510 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 505 | 39414 | 509 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 社会工作 | 506 | 38592 | 508 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 508 | 36969 | 518 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 508 | 36969 | 516 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 508 | 36969 | 516 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 509 | 36213 | 522 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 33818 | 517 |
河南 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 513 | 32998 | 514 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 431 | 265962 | 440 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 433 | 262086 | 472 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 369 | 372530 | 402 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 学前教育 | 370 | 371092 | 416 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 370 | 371092 | 402 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理 | 371 | 369640 | 409 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 374 | 365196 | 408 |
河南 | 理工 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 422 | 283237 | 422 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 467 | 195268 | 476 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 470 | 189615 | 476 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 471 | 187789 | 479 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 471 | 187789 | 476 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 471 | 187789 | 475 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 471 | 187789 | 474 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 474 | 182223 | 480 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 475 | 180296 | 489 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 476 | 178470 | 500 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 476 | 178470 | 487 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 478 | 174690 | 487 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 478 | 174690 | 483 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 481 | 169125 | 498 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 483 | 165467 | 498 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 485 | 161752 | 491 |
河南 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 488 | 156364 | 514 |
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 170 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(普通类) | 171 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(普通类) | 179 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 环境设计 | 210 | ||
河南 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 246 |
海南热带海洋学院是很不错的211大学,海南热带海洋学院2024年在河南省文史科类历史学专业最低分494,最低分排名42359,最高分508,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南热带海洋学院2024年在河南录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。