海南热带海洋学院2022-2024年高考在四川省专业2022-2024连续三年录取分数线是同学们填报2025高考志愿的重要参考数据,根据best教育网整理的海南热带海洋学院2024分数线可知海南热带海洋学院2022-2024历年高考在四川省文史旅游管理(高职)专业最低分409,最低分排名115063,最高分459,理工化学专业最低分509,最低分排名122881,最高分512。
海南热带海洋学院2024年在四川省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 84 | 85 | |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 85 | 87 | |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 85 | 85 | |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 458 | 75933 | 487 |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 495 | 43651 | 506 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 407 | 116579 | 415 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 409 | 115063 | 459 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 109619 | 435 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 423 | 104226 | 444 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 444 | 87510 | 453 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 499 | 40370 | 501 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 501 | 38837 | 505 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 501 | 38837 | 502 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 学前教育(本科) | 503 | 37298 | 510 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 503 | 37298 | 504 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 物流管理 | 504 | 36484 | 509 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 504 | 36484 | 506 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 506 | 35034 | 506 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 507 | 34328 | 511 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 507 | 34328 | 507 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 509 | 32849 | 510 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 509 | 32849 | 509 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 511 | 31464 | 517 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 511 | 31464 | 513 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 475 | 171949 | 492 |
四川 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 508 | 124295 | 516 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 414 | 242463 | 462 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 416 | 240710 | 430 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 417 | 239847 | 443 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 432 | 225898 | 465 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 439 | 218428 | 449 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 502 | 132951 | 509 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 轮机工程(陆上方向) | 505 | 128623 | 513 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 505 | 128623 | 511 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 505 | 128623 | 509 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 505 | 128623 | 508 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 505 | 128623 | 507 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 506 | 127159 | 509 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 507 | 125728 | 512 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 507 | 125728 | 509 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 508 | 124295 | 518 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 509 | 122881 | 517 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 509 | 122881 | 515 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 509 | 122881 | 512 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 509 | 122881 | 509 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 511 | 120142 | 511 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 513 | 117337 | 520 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 514 | 115972 | 518 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 514 | 115972 | 514 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 516 | 113261 | 519 |
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 411 | ||
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 443 | ||
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 461 | ||
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 471 | ||
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 494 | ||
四川 | 艺术(文) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 521 |
海南热带海洋学院2023年在四川省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 84 | 85 | |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 休闲体育 | 84 | 84 | |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 85 | 85 | |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 495 | 43375 | 495 |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 496 | 42532 | 510 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 381 | 139926 | 423 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 386 | 135800 | 429 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 398 | 126205 | 431 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 399 | 125430 | 441 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 407 | 119135 | 447 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 420 | 108862 | 456 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 会展经济与管理 | 509 | 32293 | 517 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 酒店管理 | 509 | 32293 | 510 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 电子商务 | 509 | 32293 | 509 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 510 | 31513 | 516 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 510 | 31513 | 514 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理(本科) | 510 | 31513 | 511 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 510 | 31513 | 510 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 历史学 | 511 | 30828 | 518 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语国际教育 | 511 | 30828 | 514 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 513 | 29438 | 515 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 汉语言文学 | 516 | 27412 | 525 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 472 | 141413 | 472 |
四川 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 460 | 156696 | 467 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 355 | 254319 | 425 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 355 | 254319 | 401 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 356 | 253772 | 425 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理(高职) | 358 | 252677 | 389 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 学前教育(高职) | 366 | 248078 | 369 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 417 | 207195 | 426 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程 | 481 | 129734 | 489 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 482 | 128538 | 486 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 园艺 | 482 | 128538 | 484 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 484 | 125979 | 490 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生态学 | 484 | 125979 | 487 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生物技术 | 484 | 125979 | 485 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 485 | 124752 | 493 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 485 | 124752 | 493 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 486 | 123530 | 488 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生物科学 | 486 | 123530 | 487 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 489 | 119845 | 500 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 软件工程 | 489 | 119845 | 494 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 通信工程 | 489 | 119845 | 490 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 492 | 116237 | 497 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 食品质量与安全 | 492 | 116237 | 494 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋技术 | 496 | 111432 | 498 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机科学与技术 | 497 | 110219 | 498 |
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 244 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 253 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 254 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演 | 285 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 345 |
海南热带海洋学院2022年四川省专业录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育学类 | 83 | 87 | |
四川 | 体育(不分文理) | 体育类 | 体育教育 | 83 | 85 | |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 479 | 63401 | 490 |
四川 | 文史 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 494 | 50268 | 503 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 336 | 168674 | 448 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 410 | 117559 | 458 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 旅游管理 | 423 | 108211 | 465 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 学前教育 | 428 | 104645 | 465 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 中医养生保健 | 442 | 94228 | 457 |
四川 | 文史 | 普通专科 | 大数据与会计 | 448 | 89510 | 465 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 泰语 | 505 | 41194 | 505 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 旅游管理类 | 506 | 40373 | 514 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 俄语 | 508 | 38752 | 522 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 511 | 36379 | 522 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 英语 | 515 | 33387 | 525 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 新闻学 | 516 | 32677 | 518 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 517 | 31951 | 530 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 历史学类 | 517 | 31951 | 523 |
四川 | 文史 | 普通本科 | 小学教育 | 527 | 25257 | 530 |
四川 | 理工 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 433 | 178172 | 460 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 学前教育 | 312 | 258957 | 404 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 中医养生保健 | 313 | 258630 | 367 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 园林技术 | 317 | 257278 | 391 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 大数据与会计 | 323 | 255177 | 410 |
四川 | 理工 | 普通专科 | 旅游管理 | 331 | 252133 | 434 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 465 | 140289 | 479 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 化学 | 469 | 135319 | 482 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 470 | 134044 | 508 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 海洋科学类 | 470 | 134044 | 485 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 473 | 130386 | 484 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 479 | 123174 | 484 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 应用心理学 | 480 | 122003 | 484 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 水产养殖学 | 480 | 122003 | 481 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 生物科学类 | 484 | 117218 | 503 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 环境工程 | 484 | 117218 | 494 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 486 | 114886 | 495 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 物理学 | 488 | 112544 | 488 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 电子信息类 | 490 | 110309 | 493 |
四川 | 理工 | 普通本科 | 计算机类 | 496 | 103527 | 511 |
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(器乐方向) | 241 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 视觉传达设计 | 242 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐学(声乐方向) | 242 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 音乐表演(普通类) | 297 | ||
四川 | 艺术(不分文理) | 艺术类 | 舞蹈编导 | 328 |
海南热带海洋学院是很不错的211大学,海南热带海洋学院2024年在四川省文史科类俄语专业最低分506,最低分排名35034,最高分506,可以冲刺985和211大学的同学可以关注中央戏剧学院、北京体育大学、国际关系学院、北京第二外国语学院等大学都是很好的选择。
【海南热带海洋学院2024年在四川录取分数线(含2022-2024年历年专业分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。