学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 463 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 463 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 464 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 464 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 465 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 467 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 467 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 470 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 420 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 421 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 421 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 421 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 422 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 422 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 423 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 423 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 425 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 432 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 464 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 464 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 465 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 465 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 467 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 467 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 468 | 481 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 469 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 469 | 470 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 413 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 413 | 420 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 413 | 413 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 414 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 414 | 415 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 415 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 416 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 416 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 420 | 420 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 423 | 441 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 425 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 430 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 457 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 459 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 460 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 460 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 462 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 462 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 462 | 463 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 463 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 463 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 440 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 440 | 442 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 441 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 441 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 443 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 444 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 445 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 445 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 447 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 448 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 450 | 466 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 陕西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 453 | 455 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在陕西分数线,陕西考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在陕西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在陕西普通本科录取分数线 最低413分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。