学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 502 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 503 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 503 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 504 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 工商管理类 | 504 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 505 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 505 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 506 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 508 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 508 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 508 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 509 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 512 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 513 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 467 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 470 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 471 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 471 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 471 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 471 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 474 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 475 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 476 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 476 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 478 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 478 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 481 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 483 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 485 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 488 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 522 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 522 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 522 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 523 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 523 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 524 | 528 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 525 | 537 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 525 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 526 | 529 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 526 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 527 | 536 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 527 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 527 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 528 | 535 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 528 | 533 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 531 | 532 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 534 | 538 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 482 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 483 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 483 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 483 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 484 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 484 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 484 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 484 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 485 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 487 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 487 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 488 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 488 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海事管理 | 489 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 491 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 492 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 493 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 493 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 494 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 494 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 498 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 475 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 475 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 475 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 477 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 478 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 会展经济与管理 | 479 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 480 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 481 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 英语 | 484 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 486 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 国际事务与国际关系 | 492 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 494 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 496 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 498 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 500 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 503 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 517 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 474 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 474 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 475 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 475 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 475 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 475 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 475 | 477 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 476 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 478 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 478 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 水产养殖学 | 479 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 479 | 483 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 480 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 化学 | 480 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 483 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 486 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 486 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 488 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海事管理 | 489 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 491 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 493 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 495 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 轮机工程(陆上方向) | 499 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河南 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 504 | 512 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在河南分数线,河南考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在河南的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在河南普通本科录取分数线 最低467分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。