学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 508 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理类 | 510 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 512 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 物流管理 | 513 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 515 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 515 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 工商管理类 | 523 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 525 | 529 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 中国语言文学类 | 526 | 530 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 旅游管理类 | 486 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 487 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学类 | 488 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 488 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学类 | 490 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 491 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 494 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 494 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 工商管理类 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 496 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息类 | 497 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 498 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 计算机类 | 499 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 500 | 522 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 中国语言文学类 | 506 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 474 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 482 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 494 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 物流管理 | 495 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 495 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 497 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 504 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 505 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 505 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 506 | 511 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语国际教育 | 513 | 514 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 520 | 521 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 522 | 525 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 491 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 492 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 492 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 493 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 493 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 494 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 495 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 496 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 496 | 498 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 497 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 501 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 通信工程 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 504 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 505 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 505 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 506 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 509 | 523 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 510 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 酒店管理 | 495 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 市场营销 | 502 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 俄语 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 物流管理 | 510 | 520 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 社会工作 | 513 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 旅游管理(本科) | 513 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 电子商务 | 516 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 新闻学 | 525 | 527 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 秘书学 | 525 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 国际事务与国际关系 | 535 | 543 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 汉语言文学 | 538 | 544 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 历史类 | 财务管理 | 538 | 539 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 物理学 | 492 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 环境工程 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物技术 | 499 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数学与应用数学 | 500 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生态学 | 500 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋资源与环境 | 502 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 生物科学 | 502 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品科学与工程 | 502 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 食品质量与安全 | 503 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋技术 | 504 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 应用心理学 | 504 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海洋科学 | 507 | 519 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 数字媒体技术 | 512 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 通信工程 | 512 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 网络工程 | 513 | 516 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 轮机工程(陆上方向) | 514 | 532 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 软件工程 | 515 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 海事管理 | 515 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 523 | 526 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 河北 | 二本/公办 | 普通本科 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 523 | 524 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在河北分数线,河北考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在河北的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在河北普通本科录取分数线 最低474分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。