学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程类 | 480 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 483 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 483 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 水产养殖学 | 484 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 484 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 旅游管理类 | 485 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息类 | 485 | 487 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生态学 | 486 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 486 | 486 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 487 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 工商管理类 | 488 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学类 | 488 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 物流管理 | 488 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物科学类 | 491 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 491 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机类 | 492 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 494 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 中国语言文学类 | 495 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 历史学类 | 499 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 503 | 508 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 479 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 484 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 484 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 487 | 490 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 市场营销 | 487 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 489 | 495 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 489 | 492 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 491 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 491 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 492 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 水产养殖学 | 492 | 494 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 492 | 493 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 493 | 507 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 493 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 494 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 495 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 496 | 499 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 497 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 499 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 物流管理 | 500 | 501 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 财务管理 | 501 | 502 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 503 | 503 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 505 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 506 | 513 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 509 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 水产养殖学 | 466 | 478 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋渔业科学与技术 | 468 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 468 | 485 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋技术 | 468 | 479 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 生物技术 | 469 | 474 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 472 | 482 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 环境工程 | 482 | 488 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海洋科学 | 484 | 489 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 网络工程 | 486 | 500 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 486 | 491 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 通信工程 | 488 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 软件工程 | 497 | 497 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 会展经济与管理 | 503 | 505 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 503 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 俄语 | 504 | 509 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 电子商务 | 504 | 506 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 市场营销 | 504 | 504 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 新闻学 | 506 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 509 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 海事管理 | 510 | 512 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 物流管理 | 510 | 510 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 秘书学 | 513 | 515 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 国际事务与国际关系 | 516 | 518 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 财务管理 | 516 | 517 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山东 | 二本/公办 | 普通本科 | 综合改革 | 汉语言文学 | 517 | 528 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在山东分数线,山东考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在山东的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在山东普通本科录取分数线 最低466分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。