学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 455 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 电子商务 | 456 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 458 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 工商管理类 | 458 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育 | 459 | 462 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 中国语言文学类 | 461 | 484 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 461 | 472 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 462 | 475 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 468 | 496 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 471 | 476 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 424 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 424 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 425 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋渔业科学与技术 | 425 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 426 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 427 | 446 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 427 | 437 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 429 | 434 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学类 | 434 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 434 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 435 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 437 | 469 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 437 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 435 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 436 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 436 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 436 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 437 | 446 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 437 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 438 | 439 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 440 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 442 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 442 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 446 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 448 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 449 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 416 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 416 | 416 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 417 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 417 | 425 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 417 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 417 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 418 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 419 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 419 | 421 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 421 | 422 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 422 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 423 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 425 | 427 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 428 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 429 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 430 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 432 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 434 | 448 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 437 | 440 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 447 | 451 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 448 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 448 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 449 | 450 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 450 | 456 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 历史学 | 452 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 452 | 453 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 453 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 454 | 473 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 457 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 财务管理 | 461 | 464 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 463 | 471 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 文科 | 汉语言文学 | 472 | 480 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数学与应用数学 | 426 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 427 | 429 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 428 | 431 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物技术 | 429 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 431 | 433 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 生物科学 | 432 | 443 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 应用心理学 | 434 | 449 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 物理学 | 435 | 447 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 435 | 445 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 436 | 438 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 439 | 465 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋技术 | 442 | 458 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋科学 | 445 | 455 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 449 | 459 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 网络工程 | 449 | 452 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 452 | 461 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 海洋资源与环境 | 454 | 454 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 457 | 460 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 459 | 468 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 山西 | 二本/公办 | 普通本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 469 | 472 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在山西分数线,山西考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在山西的录取分数线和专业分,合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在山西普通本科录取分数线 最低416分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。