学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 397 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理类 | 398 | 406 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 泰语 | 399 | 400 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 小学教育 | 401 | 402 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 402 | 404 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 405 | 423 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 历史学类 | 406 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 407 | 424 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 367 | 369 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 368 | 386 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 368 | 378 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 368 | 368 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 373 | 391 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 数字媒体技术 | 373 | 384 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 376 | 388 |
海南热带海洋学院 | 2022 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生物科学类 | 376 | 380 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 413 | 428 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 413 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 414 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 415 | 419 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 415 | 417 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 416 | 418 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 419 | 436 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 419 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 425 | 426 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 426 | 430 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 370 | 374 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 370 | 372 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 370 | 371 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 370 | 371 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 375 | 380 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 376 | 379 |
海南热带海洋学院 | 2023 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 381 | 384 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 酒店管理 | 346 | 350 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 学前教育(本科) | 355 | 364 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 思想政治教育 | 357 | 370 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 社会工作 | 360 | 382 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 市场营销 | 360 | 362 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 旅游管理(本科) | 364 | 380 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 汉语国际教育 | 370 | 379 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 物流管理 | 374 | 383 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 新闻学 | 377 | 397 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 秘书学 | 383 | 385 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 文科 | 俄语 | 386 | 407 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 生态学 | 342 | 346 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 园艺 | 343 | 347 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 环境工程 | 345 | 359 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 345 | 351 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 软件工程 | 347 | 353 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 348 | 356 |
海南热带海洋学院 | 2024 | 新疆 | 二本/公办/硕士点 | 普通本科 | 理工 | 通信工程 | 351 | 356 |
以上是best教育网整理的海南热带海洋学院2024年在新疆各专业分数线,新疆考生在报考海南热带海洋学院前需参考海南热带海洋学院在新疆的录取分数线和专业分,参考历年一分一段表、高考政策、招生计划及报考人数等因素合理预估分数线。
【2024年海南热带海洋学院在新疆专业录取分数线 新疆最低342分】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。