根据best教育网整理的海南大学2024分数线海大2024年高考在河北省物理类环境科学专业最低分571,最低分排名35924,最高分575,物理类材料科学与工程专业最低分578,最低分排名30257,最高分580。
海南大学2024年在河北省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 554 | 14822 | 564 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 570 | 10271 | 592 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 574 | 9309 | 582 |
河北 | 历史类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 584 | 7138 | 591 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 俄语 | 595 | 5114 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 日语 | 596 | 4933 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 农林经济管理 | 597 | 4770 | 597 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 行政管理 | 598 | 4601 | 601 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 英语 | 600 | 4300 | 602 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 旅游管理 | 600 | 4300 | 600 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 602 | 4021 | 608 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 国际新闻与传播 | 603 | 3882 | 605 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 工商管理 | 603 | 3882 | 604 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 金融学 | 607 | 3368 | 611 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 汉语言文学 | 613 | 2651 | 614 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 会计学 | 614 | 2531 | 615 |
河北 | 历史类 | 本科普通批 | 法学 | 620 | 1919 | 620 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 酒店管理(中外合作办学) | 544 | 62750 | 547 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 行政管理(中外合作办学) | 549 | 57150 | 556 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 550 | 56080 | 555 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学批 | 智能科学与技术(中外合作办学) | 565 | 41291 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 556 | 49791 | 569 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园艺 | 560 | 45895 | 568 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 园林 | 560 | 45895 | 565 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 林学 | 561 | 44969 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 设施农业科学与工程 | 562 | 44007 | 566 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 植物保护 | 565 | 41291 | 567 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 风景园林 | 568 | 38490 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 物流管理 | 568 | 38490 | 570 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 569 | 37617 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物科学 | 569 | 37617 | 569 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 农学 | 570 | 36748 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 土木工程 | 570 | 36748 | 572 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生态学 | 571 | 35924 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 环境科学 | 571 | 35924 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 种子科学与工程 | 571 | 35924 | 574 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 建筑学 | 571 | 35924 | 573 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 动物医学 | 574 | 33476 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用化学 | 574 | 33476 | 575 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学 | 575 | 32673 | 577 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋工程与技术 | 576 | 31850 | 576 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 食品科学与工程 | 577 | 31080 | 582 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 化学工程与工艺 | 577 | 31080 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 海洋科学 | 577 | 31080 | 578 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物科学 | 578 | 30257 | 586 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 578 | 30257 | 580 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物技术 | 578 | 30257 | 579 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 高分子材料与工程 | 580 | 28695 | 583 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 应用物理学 | 581 | 27901 | 585 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 药学 | 583 | 26440 | 588 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 生物医学工程 | 588 | 23055 | 596 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 车辆工程 | 591 | 21147 | 592 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 金融学 | 591 | 21147 | 591 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 密码科学与技术 | 594 | 19278 | 595 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子科学与技术 | 595 | 18663 | 600 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 通信工程 | 597 | 17561 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 自动化 | 597 | 17561 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 17561 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 16972 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 598 | 16972 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 信息安全 | 598 | 16972 | 598 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 599 | 16453 | 599 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 人工智能 | 602 | 14866 | 602 |
河北 | 物理类 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 604 | 13836 | 605 |
河北 | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 软件工程(NIIT) | 594 | 19278 | 598 |
海南大学2024年在河北省历史类科类酒店管理(中外合作办学)专业最低分554,最低分排名14822,最高分564,分数线稍高的同学可以关注北京航空航天大学、中国海洋大学、中国人民大学、郑州大学和太原理工大学等985和211大学都是很好的选择。
【海南大学2024年在河北最低分数线(2025最低分参考)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。