目前海南省考试院已经公布了海南大学2024年各个专业组的最低录取分数线,海南大学2024年在海南普通类最低录取分数线500分,最低位次37077。在海南民族班/预科班最低录取分数线564分,最低位次19597。以下是海南大学2024年完整录取数据。
一、2024年海南大学在各省录取分数线一览表
1、海南
综合[普通类-专业组(24)]:最低录取分数线667分,对应最低位次3616。
综合[普通类-专业组(26)]:最低录取分数线645分,对应最低位次5610。
综合[普通类-专业组(20)]:最低录取分数线639分,对应最低位次6231。
综合[普通类-专业组(25)]:最低录取分数线637分,对应最低位次6498。
综合[普通类-专业组(21)]:最低录取分数线630分,对应最低位次7329。
综合[普通类-专业组(23)]:最低录取分数线622分,对应最低位次8436。
综合[普通类-专业组(84)]:最低录取分数线575分,对应最低位次17087。
综合[普通类-专业组(86)]:最低录取分数线559分,对应最低位次20885。
综合[普通类-专业组(22)]:最低录取分数线557分,对应最低位次21396。
综合[普通类-专业组(85)]:最低录取分数线500分,对应最低位次37077。
综合[民族班/预科班-专业组(27)]:最低录取分数线564分,对应最低位次19597。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 667 | 3616 | (24) | 思想政治必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 645 | 5610 | (26) | 历史、思想政治(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 639 | 6231 | (20) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 637 | 6498 | (25) | 历史必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 630 | 7329 | (21) | 物理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 622 | 8436 | (23) | 化学、生物(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 575 | 17087 | (84) | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 559 | 20885 | (86) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 557 | 21396 | (22) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 500 | 37077 | (85) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海南 | 综合 | 民族班/预科班 | 本科批 | 564 | 19597 | (27) | 不限 |
2、浙江
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线656分,对应最低位次9806。
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线549分,对应最低位次111646。
综合[平行录取一段-中外合作办学]:最低录取分数线595分,对应最低位次58687。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 656 | 9806 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 549 | 111646 |
2024 | 浙江 | 综合 | 中外合作办学 | 平行录取一段 | 595 | 58687 |
3、黑龙江
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线592分,对应最低位次1533。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线571分,对应最低位次2621。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线568分,对应最低位次2784。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线555分,对应最低位次3691。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线597分,对应最低位次9270。
物理类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线569分,对应最低位次15152。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线562分,对应最低位次16800。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线561分,对应最低位次17036。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线544分,对应最低位次21431。
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线507分,对应最低位次32378。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 592 | 1533 | (003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 571 | 2621 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 568 | 2784 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 555 | 3691 | (004) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 597 | 9270 | (010) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 569 | 15152 | (006) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 562 | 16800 | (011) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 561 | 17036 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 544 | 21431 | (009) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 507 | 32378 | (008) | 首选物理,再选不限 |
4、安徽
物理类[普通类-专业组(1488(W004))]:最低录取分数线589分,对应最低位次32090。
物理类[普通类-专业组(1488(W001))]:最低录取分数线589分,对应最低位次32288。
物理类[普通类-专业组(1488(W006))]:最低录取分数线586分,对应最低位次34660。
物理类[普通类-专业组(1488(W002))]:最低录取分数线583分,对应最低位次36164。
物理类[中外合作办学-专业组(1488(W005))]:最低录取分数线587分,对应最低位次33728。
物理类[中外合作办学-专业组(1488(W003))]:最低录取分数线581分,对应最低位次38050。
物理类[中外合作办学-专业组(1488(W007))]:最低录取分数线573分,对应最低位次43812。
历史类[普通类-专业组(1488(L004))]:最低录取分数线595分,对应最低位次4182。
历史类[普通类-专业组(1488(L005))]:最低录取分数线586分,对应最低位次5435。
历史类[普通类-专业组(1488(L002))]:最低录取分数线585分,对应最低位次5519。
历史类[普通类-专业组(1488(L001))]:最低录取分数线581分,对应最低位次6257。
历史类[中外合作办学-专业组(1488(L006))]:最低录取分数线544分,对应最低位次14248。
历史类[中外合作办学-专业组(1488(L003))]:最低录取分数线516分,对应最低位次23401。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 589 | 32090 | 1488(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 589 | 32288 | 1488(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 34660 | 1488(W006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 安徽 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 583 | 36164 | 1488(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 587 | 33728 | 1488(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 581 | 38050 | 1488(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 573 | 43812 | 1488(W007) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 4182 | 1488(L004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 5435 | 1488(L005) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 585 | 5519 | 1488(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 6257 | 1488(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 544 | 14248 | 1488(L006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 516 | 23401 | 1488(L003) | 首选历史,再选不限 |
5、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线562分,对应最低位次19735。
理科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线529分,对应最低位次34382。
理科[本科一批-软件工程专业]:最低录取分数线587分,对应最低位次11249。
理科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线531分,对应最低位次33357。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线591分,对应最低位次4531。
文科[本科一批预科-普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次11921。
文科[本科一批-中外合作办学]:最低录取分数线559分,对应最低位次11610。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 562 | 19735 |
2024 | 云南 | 理科 | 普通类 | 本科一批预科 | 529 | 34382 |
2024 | 云南 | 理科 | 软件工程专业 | 本科一批 | 587 | 11249 |
2024 | 云南 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 531 | 33357 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 591 | 4531 |
2024 | 云南 | 文科 | 普通类 | 本科一批预科 | 558 | 11921 |
2024 | 云南 | 文科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 559 | 11610 |
6、湖北
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线590分,对应最低位次22473。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线590分,对应最低位次22473。
物理类[普通类-专业组(11)]:最低录取分数线589分,对应最低位次23071。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线589分,对应最低位次23071。
物理类[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线587分,对应最低位次24132。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线582分,对应最低位次26991。
物理类[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线581分,对应最低位次27591。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线582分,对应最低位次4120。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线578分,对应最低位次4652。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线577分,对应最低位次4789。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线574分,对应最低位次5193。
历史类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线569分,对应最低位次5973。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线543分,对应最低位次10926。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 22473 | (10) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 590 | 22473 | (07) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 589 | 23071 | (11) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 589 | 23071 | (08) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 587 | 24132 | (12) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 582 | 26991 | (09) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 27591 | (13) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 582 | 4120 | (04) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 578 | 4652 | (02) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 577 | 4789 | (05) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 574 | 5193 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 569 | 5973 | (06) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 543 | 10926 | (03) | 首选历史,再选不限 |
7、福建
物理类[普通类-专业组(2617(W500))]:最低录取分数线598分,对应最低位次16767。
物理类[普通类-专业组(2617(W516))]:最低录取分数线595分,对应最低位次17945。
物理类[普通类-专业组(2617(W999))]:最低录取分数线584分,对应最低位次22733。
物理类[高收费-专业组(2618(W500))]:最低录取分数线606分,对应最低位次13703。
物理类[中外合作-专业组(2619(W500))]:最低录取分数线582分,对应最低位次23672。
物理类[中外合作-专业组(2619(W999))]:最低录取分数线580分,对应最低位次24625。
物理类[中外合作-专业组(2619(W900))]:最低录取分数线565分,对应最低位次32243。
历史类[普通类-专业组(2617(L700))]:最低录取分数线572分,对应最低位次3181。
历史类[普通类-专业组(2617(L999))]:最低录取分数线563分,对应最低位次3979。
历史类[中外合作-专业组(2619(L900))]:最低录取分数线534分,对应最低位次7280。
历史类[中外合作-专业组(2619(L999))]:最低录取分数线510分,对应最低位次10773。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 598 | 16767 | 2617(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 17945 | 2617(W516) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 584 | 22733 | 2617(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 高收费 | 本科批 | 606 | 13703 | 2618(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 582 | 23672 | 2619(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 580 | 24625 | 2619(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 中外合作 | 本科批 | 565 | 32243 | 2619(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 3181 | 2617(L700) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 563 | 3979 | 2617(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 历史类 | 中外合作 | 本科批 | 534 | 7280 | 2619(L900) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 福建 | 历史类 | 中外合作 | 本科批 | 510 | 10773 | 2619(L999) | 首选历史,再选不限 |
8、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线511分,对应最低位次44714。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线558分,对应最低位次21452。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线524分,对应最低位次37286。
历史类[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次5952。
历史类[国家专项计划]:最低录取分数线568分,对应最低位次4703。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线550分,对应最低位次7069。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 贵州 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 511 | 44714 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 558 | 21452 |
2024 | 贵州 | 物理类 | 国家专项计划 | 本科批 | 524 | 37286 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 558 | 5952 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 国家专项计划 | 本科批 | 568 | 4703 |
2024 | 贵州 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 550 | 7069 |
9、河北
历史类[普通类]:最低录取分数线595分,对应最低位次5114。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线554分,对应最低位次14822。
物理类[普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次49791。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线544分,对应最低位次62750。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 595 | 5114 |
2024 | 河北 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 554 | 14822 |
2024 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 556 | 49791 |
2024 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 544 | 62750 |
10、内蒙古
理科[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次24172。
理科[NIIT]:最低录取分数线568分,对应最低位次8271。
文科[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次3068。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 内蒙古 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 489 | 24172 |
2024 | 内蒙古 | 理科 | NIIT | 本科一批 | 568 | 8271 |
2024 | 内蒙古 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 527 | 3068 |
11、河南
文科[普通类]:最低录取分数线565分,对应最低位次7940。
文科[较高收费]:最低录取分数线524分,对应最低位次24082。
理科[普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次38682。
理科[其他单列]:最低录取分数线592分,对应最低位次29369。
理科[较高收费]:最低录取分数线562分,对应最低位次58400。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 河南 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 565 | 7940 |
2024 | 河南 | 文科 | 较高收费 | 本科一批 | 524 | 24082 |
2024 | 河南 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 581 | 38682 |
2024 | 河南 | 理科 | 其他单列 | 本科一批 | 592 | 29369 |
2024 | 河南 | 理科 | 较高收费 | 本科一批 | 562 | 58400 |
12、新疆
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线448分。
理科[国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次-南疆单列]:最低录取分数线405分。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线426分。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 新疆 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 448 | - |
2024 | 新疆 | 理科 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 405 | - |
2024 | 新疆 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 426 | - |
13、四川
文科[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次8207。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线529分,对应最低位次20373。
理科[普通类]:最低录取分数线596分,对应最低位次28929。
理科[软件工程(NIIT班)]:最低录取分数线610分,对应最低位次20321。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线578分,对应最低位次42941。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 四川 | 文科 | 普通类 | 本科一批 | 558 | 8207 |
2024 | 四川 | 文科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 529 | 20373 |
2024 | 四川 | 理科 | 普通类 | 本科一批 | 596 | 28929 |
2024 | 四川 | 理科 | 软件工程(NIIT班) | 本科一批 | 610 | 20321 |
2024 | 四川 | 理科 | 中外合作办学 | 本科一批 | 578 | 42941 |
14、山西
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线540分,对应最低位次27528。
理科[本科一批A1段-普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次29305。
文科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线541分,对应最低位次4277。
文科[本科一批A1段-普通类]:最低录取分数线517分,对应最低位次7740。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A段 | 540 | 27528 |
2024 | 山西 | 理科 | 普通类 | 本科一批A1段 | 536 | 29305 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A段 | 541 | 4277 |
2024 | 山西 | 文科 | 普通类 | 本科一批A1段 | 517 | 7740 |
15、天津
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线613分,对应最低位次8821。
综合[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线609分,对应最低位次9715。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线599分,对应最低位次12029。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线597分,对应最低位次12482。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线595分,对应最低位次12966。
综合[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线592分,对应最低位次13724。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线586分,对应最低位次15193。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 613 | 8821 | (05) | 思想政治必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 609 | 9715 | (06) | 历史必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 599 | 12029 | (04) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 597 | 12482 | (01) | 不限 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 595 | 12966 | (03) | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 592 | 13724 | (07) | 地理必选 |
2024 | 天津 | 综合 | 普通类 | 本科批A段 | 586 | 15193 | (02) | 不限 |
16、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线572分,对应最低位次23517。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线536分,对应最低位次37234。
历史类[普通类]:最低录取分数线581分,对应最低位次3257。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线529分,对应最低位次8355。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 23517 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 536 | 37234 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 3257 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 529 | 8355 |
17、青海
理科[普通类]:最低录取分数线430分,对应最低位次6161。
文科[普通类]:最低录取分数线413分,对应最低位次4518。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 青海 | 理科 | 普通类 | 本科一段 | 430 | 6161 |
2024 | 青海 | 文科 | 普通类 | 本科一段 | 413 | 4518 |
18、广西
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线567分,对应最低位次18243。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线560分,对应最低位次21309。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线557分,对应最低位次22613。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线555分,对应最低位次23596。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线586分,对应最低位次2298。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线581分,对应最低位次2728。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线580分,对应最低位次2804。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线573分,对应最低位次3458。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 567 | 18243 | (110) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 560 | 21309 | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 557 | 22613 | (112) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 555 | 23596 | (113) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 586 | 2298 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 581 | 2728 | (103) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 580 | 2804 | (104) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广西 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 573 | 3458 | (101) | 首选历史,再选不限 |
19、广东
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线573分,对应最低位次7896。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线572分,对应最低位次8216。
历史类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线570分,对应最低位次8620。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线568分,对应最低位次9071。
历史类[中外合作办学-专业组(204)]:最低录取分数线517分,对应最低位次29219。
历史类[中外合作办学-专业组(205)]:最低录取分数线516分,对应最低位次29762。
物理类[普通类-专业组(213)]:最低录取分数线596分,对应最低位次24752。
物理类[普通类-专业组(212)]:最低录取分数线594分,对应最低位次26058。
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线577分,对应最低位次40614。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线570分,对应最低位次47219。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线567分,对应最低位次50625。
物理类[普通类-专业组(210)]:最低录取分数线567分,对应最低位次50804。
物理类[中外合作办学-专业组(214)]:最低录取分数线571分,对应最低位次46335。
物理类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线540分,对应最低位次84284。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 573 | 7896 | (202) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 572 | 8216 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 570 | 8620 | (206) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 568 | 9071 | (203) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 517 | 29219 | (204) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 516 | 29762 | (205) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 596 | 24752 | (213) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 594 | 26058 | (212) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 577 | 40614 | (209) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 570 | 47219 | (211) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 567 | 50625 | (207) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 567 | 50804 | (210) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 571 | 46335 | (214) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 540 | 84284 | (208) | 首选物理,再选不限 |
20、甘肃
物理类[普通类-专业组(008)]:最低录取分数线561分,对应最低位次12926。
物理类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线553分,对应最低位次15026。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线544分,对应最低位次17598。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线578分,对应最低位次1561。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线574分,对应最低位次1753。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线557分,对应最低位次2756。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线544分,对应最低位次3744。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线526分,对应最低位次5543。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线508分,对应最低位次7744。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 561 | 12926 | (008) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 553 | 15026 | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 普通类 | 本科批C段 | 544 | 17598 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 578 | 1561 | (006) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 574 | 1753 | (004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 557 | 2756 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 544 | 3744 | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 526 | 5543 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 普通类 | 本科批C段 | 508 | 7744 | (003) | 首选历史,再选不限 |
21、北京
综合[普通类]:最低录取分数线567分,对应最低位次17299。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合 | 普通类 | 本科批 | 567 | 17299 | (01) | 物理、化学(2科必选) |
22、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次30664。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线528分,对应最低位次44926。
历史类[普通类]:最低录取分数线548分,对应最低位次6363。
