中央民族大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1626,北京本科普通批物理专业2627。以下是best教育网整理的中央民族大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 626 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 2 | 627 | ||
北京 | 本科普通批 | 历史 | 3 | 632 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 4 | 620 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 5 | 604 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 6 | 601 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 164301 | 633 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 164302 | 636 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 164303 | 629 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 164304 | 614 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 164305 | 618 | ||
天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 164306 | 348 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 557 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 499 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 370 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限(中外合办)_美术 | 513 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限(中外合办)_舞蹈 | 450 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限(中外合办)_音教 | 487 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限(中外合办)_音教 | 508 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 600 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第105组 | 600 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第106组 | 606 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 艺术类(平行组) | 第201组(音乐教育类(器乐主项)) | 325.5 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 艺术类(平行组) | 第202组(音乐教育类(声乐主项)) | 317.9 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 第203组(美术与设计类) | 306.9 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第207组 | 578 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第208组 | 589 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第309组(国家专项) | 605 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第801组(少数民族预科班) | 601 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 633 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 法学类 | 626 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学类 | 636 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学类 | 623 | ||
河北 | 中外合作办学 | 美术与设计类统考54 | 服装与服饰设计 | 527 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 606 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 621 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类(工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理) | 623 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 620 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 611 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 光电信息科学与工程 | 632 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 616 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 光电信息科学与工程 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 612 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 630 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 环境科学 | 583 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 602 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学、化学) | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 634 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 教育学 | 614 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 627 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 610 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 经济学类(经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 621 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 601 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 624 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 历史学类 | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 民族学 | 621 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 民族学 | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 纳米材料与技术 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 少数民族预科班 | 611 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 少数民族预科班 | 613 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 624 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 社会学类(社会学、社会工作) | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类(生物科学、生态学) | 617 | ||
河北 | 中外合作办学 | 美术与设计类统考53 | 视觉传达设计 | 536 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 文理类 | 数据科学与大数据技术 | 599 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 613 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 历史类专业代号55 | 体育教育 | 625.601 | ||
河北 | 体育类本科提前批B段 | 物理类专业代号56 | 体育教育 | 624.3 | ||
辽宁 | 体育类 | 物理类 | 体育教育 | 154.8 | ||
辽宁 | 体育类本科批 | 历史类 | 体育教育 | 150 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 613 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 统计学类(统计学、应用统计学) | 629 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 620 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 600 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 613 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 571 | ||
河北 | 中外合作办学 | 舞蹈类统考52 | 舞蹈表演 | 499.275 | ||
辽宁 | 中外合作办学 | 历史类 | 舞蹈表演 | 66.4 | 363 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 621 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、网络与新媒体) | 618 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信息与计算科学 | 629 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 614 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号01 | 信息与计算科学 | 617 | ||
河北 | 中外合作办学 | 音乐表演类(器乐)统考51 | 音乐学 | 508.15 | ||
河北 | 中外合作办学 | 音乐表演类(声乐)统考50 | 音乐学 | 508.088 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 哲学类 | 623 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 哲学类(哲学、宗教学) | 617 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 中国少数民族语言文学 | 580 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中国少数民族语言文学 | 562 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 10专业组(不限)美术与设计 | 542 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 08专业组(不限))(音乐教育声乐 | 475 | ||
江苏 | 中外合作办学 | 历史类 | 09专业组(不限))(音乐教育器乐 | 510 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 648 | 13359 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 哲学类 | 656 | 9969 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 经济学类 | 654 | 10895 | 10 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学类 | 657 | 9233 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 社会学类 | 656 | 9961 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 民族学 | 657 | 9394 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学类 | 656 | 9955 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 历史学 | 657 | 9537 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 教育学 | 653 | 11229 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语言文学 | 659 | 8629 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 653 | 11363 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 新闻传播学类 | 654 | 10759 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 655 | 10416 | 8 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共管理类 | 653 | 11253 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 653 | 11376 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语 | 652 | 11794 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 649 | 12972 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学类 | 648 | 13458 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 纳米材料与技术 | 646 | 14619 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 光电信息科学与工程 | 647 | 13964 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息类 | 651 | 12290 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 651 | 11909 | 6 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 646 | 14755 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 644 | 15623 | 5 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 环境科学 | 631 | 24306 | 5 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 634 | 22140 | 8 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(化学) | 628 | 11896 | 12 |
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A02组美术与设计类 | 547.41 | 900 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A02组 | 第A02组美术与设计类1001 | 547.41 | 900 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 607 | 1452 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 602 | 10387 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 605 | 9223 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 597 | 12162 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 600 | 11004 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 18视觉传达设计 | 545.75 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 美术与设计类 | 19服装与服饰设计 | 535 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 舞蹈类 | 1A舞蹈表演 | 470.83 | 4 | |
山东 | 中外合作办学 | 音乐类 | 1B音乐学 | 517.61 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 20数字经济 | 18808 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21哲学类 | 15463 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 22经济学类 | 17967 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23法学类 | 12406 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25社会学类 | 16364 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26民族学 | 16011 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27历史学类 | 15317 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29历史学 | 14992 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 30教育学 | 18777 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32汉语言文学 | 10640 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33汉语国际教育 | 15806 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34新闻传播学类 | 18750 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35工商管理类 | 17502 | 12 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 36公共管理类 | 18524 | 6 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37外国语言文学类 | 18712 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39日语 | 19887 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51信息与计算科学 | 16502 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 52统计学类 | 17068 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 53纳米材料与技术 | 20611 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 54光电信息科学与工程 | 15760 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 55电子信息类 | 14574 | 15 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 56计算机类 | 14045 | 19 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58生物科学类 | 19700 | 14 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 59环境科学与工程类 | 24711 | 8 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 60环境科学 | 43286 | 5 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 61数据科学与大数据技术 | 31666 | 5 | |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第212组本科美术与设计类 | 502 | 4034 | 12 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 601 | 2938 | 48 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第205组 | 600 | 21985 | 20 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 601 | 21410 | 38 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第208组 | 596 | 24774 | 8 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第211组舞蹈类 | 470 | 618 | 8 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第209组音乐类 | 505 | 265 | 4 |
广东 | 艺术类 | 艺术类 | 第210组音乐类 | 497 | 955 | 4 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 103 | 597 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 597 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 108 | 533 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 305 | 579 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 506 | 587 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 591 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 101 | 601 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 107 | 546 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 719 | 599 | ||
广西 | 本科提前批体育类 | 物理类 | 100 | 559 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 620 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 613 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 经济学类 | 607 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 606 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 624 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 统计学类 | 617 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学类 | 617 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 614 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 621 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 625 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 609 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 609 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术合作办学) | 592 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 596 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班(面向武陵山片区) | 605 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 596 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 哲学类 | 596 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 社会学类 | 603 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 民族学 | 605 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学类 | 605 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 602 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 历史学 | 610 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 教育学 | 598 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 612 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 600 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 597 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 公共管理类 | 595 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学类 | 608 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学类 | 605 | ||
重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班 | 582 | ||
重庆 | 预科班 | 历史类 | 预科班(面向武陵山片区) | 588 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 信息与计算科学 | 620 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 620 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 统计学类 | 618 | ||
重庆 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 82.52 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 617 | ||
四川 | 中外合作办学 | 理科 | 中外合作办学 | 607 | ||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 法学类 | 618 | 5046 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 经济学类 | 613 | 6026 | 9 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) | 575 | 15727 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 607 | 7164 | 5 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 607 | 7114 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 609 | 6762 | 3 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 613 | 6040 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 615 | 5641 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 统计学类 | 612 | 6086 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 计算机类 | 620 | 4801 | 10 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 610 | 6473 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 605 | 7488 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 605 | 7684 | 6 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 619 | 4881 | 7 |
贵州 | 中外合作办学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 590 | 11168 | 4 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 纳米材料与技术 | 603 | 8018 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 计算机类 | 617 | 5273 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 生物科学类 | 604 | 7824 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 604 | 7875 | 3 |
贵州 | 国家专项 | 物理类 | 电子信息类 | 617 | 5375 | 3 |
贵州 | 定向西藏就业 | 物理类 | 生物科学类 | 592 | 10639 | 3 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 600 | 8726 | 10 |
贵州 | 少数民族预科 | 物理类 | 少数民族预科 | 598 | 9065 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 616 | 923 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 605 | 1480 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 612 | 1083 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 中国少数民族语言文学(语言学与民族文学) | 583 | 3144 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 社会学类 | 608 | 1323 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 哲学类 | 613 | 1054 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学 | 616 | 935 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 610 | 1198 | 5 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 法学类 | 619 | 804 | 9 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 外国语言文学类 | 604 | 1516 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 民族学 | 611 | 1159 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 教育学 | 605 | 1486 | 3 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学(与教育学双学位) | 616 | 945 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 经济学类 | 611 | 1161 | 4 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 历史学类 | 611 | 1135 | 2 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 606 | 1423 | 6 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 604 | 1538 | 6 |
贵州 | 预科 | 历史类 | 少数民族预科 | 600 | 1777 | 1 |
贵州 | 体育类本科批 | 体育类 | 体育教育 | 390 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 623 | 56 | |
云南 | 一本 | 理工 | 一本 | 604 | 74 | |
云南 | 定向西藏就业 | 理工 | 一本 | 567 | 3 | |
云南 | 中外合作办学 | 理工 | 一本 | 590 | 4 | |
云南 | 一本预科 | 文史 | 一本预科 | 610 | 6 | |
云南 | 预科 | 文史 | 人口较少民族预科 | 547 | 2 | |
云南 | 一本预科 | 理工 | 一本预科 | 586 | 10 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 574 | 1540 | 38 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 590 | 11232 | 39 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 576 | 14601 | 6 |
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 003 | 586 | ||
甘肃 | 本科批C段民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文不低于60) | 历史类 | 005 | 503 | ||
甘肃 | 本科批C段预科(只招收少数民族考生) | 历史类 | 901 | 584 | ||
甘肃 | 本科批C段预科(只招收少数民族考生),较少少数民族预科 | 历史类 | 903 | 578 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 006 | 587 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 007 | 593 | ||
甘肃 | 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) | 物理类 | 008 | 556 | ||
甘肃 | 本科批(C段)民语类及对等培养,只招收加试藏语文考生(藏语文成绩不低于60) | 物理类 | 009 | 513 | ||
甘肃 | 本科批(C段)国家专项 | 物理类 | 010 | 579 | ||
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生) | 物理类 | 902 | 573 | ||
甘肃 | 本科批(C段)预科(只招收少数民族考生),较少少数民族预科 | 物理类 | 904 | 565 | ||
青海 | 本科一段H段 | 文史 | 普通班 | 514 | 22 | |
青海 | 本科一段H段藏文班 | 文史 | 藏文班 | 535 | 12 | |
青海 | 本科一段H段 | 理工 | 普通班 | 480 | 39 | |
青海 | 本科一段H段藏文班 | 理工 | 藏文班 | 515 | 7 | |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 文史 | 预科班 | 515 | 2 | |
甘肃 | 本科一段G段预科班 | 理工 | 预科班 | 482 | 2 | |
宁夏 | 本科一批预科 | 文史类 | 预科 | 513 | ||
宁夏 | 本科一批预科 | 理工类 | 预科 | 485 | ||
宁夏 | 本科一批 | 文史类 | 一本 | 548 | ||
宁夏 | 本科一批 | 理工类 | 一本 | 526 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 05组 | 696 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 06组 | 678 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 80组 | 637 | ||
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01组美术与设计类 | 321.8 | 4 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02舞蹈类 | 306.3 | 2 | |
海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 03音乐教育 | 285.6 | 2 | |
海南 | 本科提前批体育类 | 综合改革 | 04组 | 576 | 3 | |
河南 | 一本普通类 | 理科 | 一本 | 611 | 16982 | |
河南 | 一本较高收费 | 理科 | 一本 | 595 | 27214 | |
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 595 | 2503 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 596 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 527 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(不限) | 605 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 529 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第007组(化学) | 608 |
以上是best教育网整理的中央民族大学2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考中央民族大学前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年中央民族大学录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。