北京中医药大学东方学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1479,北京本科普通批化学专业2504。以下是北京中医药大学东方学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 479 | ||
北京 | 本科普通批 | 化学 | 2 | 504 | ||
北京 | 本科普通批 | 生物 | 3 | 504 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 4 | 450 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 10501 | 490 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 10502 | 514 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 10503 | 497 | ||
天津 | 本科批次B阶段 | 综合改革 | 10504 | 509 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 403 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 435 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 488 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第101组 | 469 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 477 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第103组 | 445 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第104组 | 479 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理 | 425 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理 | 448 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 463 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 471 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 431 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 公共事业管理 | 446 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 462 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 466 | ||
河北 | 普通批 | 历史类 | 护理 | 398 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 护理 | 416 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 护理学 | 448 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 护理学 | 489 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 449 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 468 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 440 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 健康服务与管理 | 453 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 467 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 康复治疗学 | 451 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 462 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 口腔医学技术 | 458 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 471 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 理工 | 420 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 理工 | 371 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 市场营销 | 422 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 市场营销 | 445 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 459 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 466 | ||
山西 | 二批本科C类 | 二批本科 | 文史 | 460 | ||
山西 | 普通专科批 | 专科 | 文史 | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 眼视光学 | 454 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 468 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 药事管理 | 400 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药事管理 | 444 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 药事管理 | 449 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药事管理 | 461 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 药学 | 450 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 469 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学检验技术 | 464 | ||
河北 | 普通批 | 物理类 | 医学检验技术 | 410 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 463 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 医学影像技术 | 464 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 467 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 针灸推拿学 | 486 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中西医临床医学 | 474 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 455 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中药学 | 452 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 459 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中药制药 | 447 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中药制药 | 456 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 中医药学 | 495 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 中医药学 | 461 | ||
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 药学 | 487 | 182662 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 中药制药 | 480 | 189302 | 2 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 483 | 186547 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 眼视光学 | 485 | 184688 | 1 |
浙江 | 普通类第二段 | 综合改革 | 市场营销 | 595 | 59072 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中医药学 | 546 | 115304 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 529 | 135075 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 533 | 130633 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 药事管理 | 537 | 126654 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 中药学 | 546 | 115318 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学检验技术 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 医学影像技术 | 521 | 144477 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 眼视光学 | 492 | 2 | |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 康复治疗学 | 514 | 152773 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 口腔医学技术 | 557 | 102227 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 护理学 | 568 | 89231 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理 | 547 | 114541 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 市场营销 | 558 | 101922 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 公共事业管理 | 547 | 114049 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 557 | 102198 | 1 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 004专业组(不限) | 422 | 225265 | 3 |
安徽 | 普通专科 | 物理科目组合 | 005专业组(化学) | 440 | 206211 | 4 |
安徽 | 普通专科批 | 历史科目组合 | 004专业组(不限) | 396 | 77162 | 3 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 478 | 158128 | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 002专业组(化学) | 498 | 129547 | 15 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 003专业组(生物学) | 532 | 84594 | 1 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 478 | 38539 | 4 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 002专业组(化学) | 464 | 44234 | 1 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 003专业组(生物学) | 485 | 35288 | 1 |
福建 | 普通类高职(专科)批 | 历史科目组 | 护理 | 387 | ||
福建 | 普通类高职(专科)批 | 物理科目组 | 护理 | 443 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 507 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 500 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 476 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 500选考化学 | |||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600选考生物学 | 462 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 446 | ||
江西 | 专科批 | 历史类 | 第103组 | 419 | 77648 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第504组 | 386 | 203253 | |
江西 | 专科批 | 物理类 | 第505组 | 420 | 177371 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 488 | 38242 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 505 | 28990 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 474 | 118428 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 479 | 112028 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第503组 | 478 | 113648 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 01中医药学 | 141145 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 03针灸推拿学 | 156214 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 05中西医临床医学 | 159173 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 07药学 | 279492 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 09药事管理 | 203069 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 11中药学 | 226819 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13中药制药 | 244839 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 17医学检验技术 | 248600 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19医学影像技术 | 269652 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21眼视光学 | 256570 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 23康复治疗学 | 242458 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25口腔医学技术 | 253432 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27护理学 | 167112 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 29工商管理 | 198907 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31市场营销 | 199919 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33公共事业管理 | 198471 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35健康服务与管理 | 197600 | 3 | |
广东 | 专科普通批 | 历史类 | 501组 | 407 | 116086 | 3 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 502组 | 417 | 294164 | 3 |
广东 | 专科普通批 | 物理类 | 503组 | 424 | 282834 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 482 | 50938 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 492 | 44073 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 491 | 163124 | 1 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第204组 | 492 | 162306 | 25 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第206组 | 494 | 158438 | 1 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 151 | 421 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 152 | 515 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 153 | 405 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 114 | 417 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 115 | 419 | ||
重庆 | 高职专科批 | 历史类 | 护理 | 425 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 护理 | 412 | ||
重庆 | 高职专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 419 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药事管理 | 482 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医药学 | 533 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 506 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 517 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 526 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学 | 500 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 506 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药制药 | 487 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 508 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 514 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 525 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 504 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 507 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理 | 472 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 市场营销 | 472 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共事业管理 | 489 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 480 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 药事管理 | 428 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 护理学 | 502 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理 | 475 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 市场营销 | 469 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 482 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 484 | ||
四川 | 本科二批 | 文科类 | 文科 | 515 | ||
四川 | 本科二批 | 理科 | 理科类 | 515 | ||
贵州 | 专科批 | 历史类 | 护理 | 413 | 55684 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 护理 | 377 | 157790 | 3 |
贵州 | 专科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 363 | 168019 | 4 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 482 | 64457 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中医药学 | 479 | 66746 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药学 | 437 | 103269 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 针灸推拿学 | 471 | 73017 | 2 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 439 | 100787 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药制药 | 436 | 104308 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 口腔医学技术 | 458 | 83575 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 436 | 103692 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 中药学 | 454 | 87629 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 药事管理 | |||
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 451 | 90040 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 459 | 82536 | 1 |
贵州 | 普通本科批 | 物理类 | 护理学 | 454 | 87388 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 449 | 39316 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 市场营销 | 450 | 38857 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 457 | 35845 | 1 |
贵州 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 477 | 27538 | 1 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 本二 | 461 | 22814 | 23 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 本二 | 439 | 86341 | 37 |
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 007 | 333 | ||
甘肃 | 高职高专批次F段 | 物理类 | 008 | 344 | ||
甘肃 | 高职专科批F段 | 历史类 | 006 | 389 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 001 | 437 | ||
甘肃 | 本科批C段 | 历史类 | 002 | 449 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 003 | 436 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 004 | 385 | ||
甘肃 | 本科批(C段)普通类 | 物理类 | 005 | 435 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史类 | 二本 | 478 | ||
宁夏 | 本科二批 | 理工类 | 二本 | 408 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 01组 | 542 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 02组 | 548 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 03组 | 492 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 04组 | 556 | ||
河南 | 本科二批 | 文科 | 二本 | 505 | 35107 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 二本 | 491 | 162618 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 413 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(化学) | |||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第003组(生物) | 440 | ||
黑龙江 | 专科批 | 历史类 | 第004组(不限) | 411 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第005组(不限) | 362 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第006组(化学) | 431 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第007组(生物) | 441 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第008组(不限) | 358 | ||
黑龙江 | 专科批 | 物理类 | 第009组(化学) | 358 |
以上是best教育网整理的北京中医药大学东方学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考北京中医药大学东方学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年北京中医药大学东方学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。