北京电影学院2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批不限专业1599,北京本科普通批不限专业2595。以下是北京电影学院2024年各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 不限 | 1 | 599 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 595 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 3 | 615 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 4 | 596 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 5 | 582 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 6 | 583 | ||
北京 | 本科普通批 | 历史 | 7 | 588 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 8 | 616 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 6001 | 598 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 6002 | 595 | ||
天津 | 艺术本科 | 综合改革 | 6003 | 517 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 6004 | 608 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 524 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 558 | ||
江苏 | 普通专科批 | 历史类 | 02 | 380 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 528 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 04 | 551 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第105组 | 590 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y01组(艺术专业(不组织专业考试)) | 580 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y02组(艺术专业(不组织专业考试)) | 562 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y03组(艺术专业(不组织专业考试)) | 580 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第Y04组(艺术专业(不组织专业考试)) | 556 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第Y06组(艺术专业(不组织专业考试)) | 572 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第Y07组(艺术专业(不组织专业考试)) | 576 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电影学 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 电影学(制片与市场) | 588 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 广播电视编导 | 599 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 广播电视编导 | 591 | ||
北京 | 专科提前批艺术类 | 综合改革 | 人物形象设计 | 266 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 文化产业管理 | 593 | ||
山西 | 第一批本科B类 | 第一批B类 | 文史 | 532 | ||
河北 | 专科提前批艺术类 | 艺术类 | 戏剧影视表演 | 471.25 | ||
辽宁 | 艺术类专科 | 历史类 | 戏剧影视表演 | 64.3 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 599 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学(剧作) | 616 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 戏剧影视文学(剧作) | 601 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 戏剧影视文学(剧作) | 584 | ||
北京 | 专科提前批艺术类 | 综合改革 | 影视动画 | 262 | ||
江苏 | 艺术类专科 | 历史类 | 14专业组(不限)(戏剧影视表演表(导)演) | 522 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 戏剧影视文学(剧作) | 642 | 17072 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电影学(制片与市场) | 625 | 29091 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电影学 | 634 | 22519 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 戏剧影视文学(动漫策划) | 646 | 14883 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 影视技术 | 636 | 20933 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字媒体技术 | 646 | 14581 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 广播电视编导 | 636 | 21192 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 608 | 45238 | 3 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 001专业组(不限) | 607 | 21771 | 1 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 602 | 3346 | |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 615 | 2012 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 587 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目艺术学门类 | 591 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 558 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目广播电视编导 | 569 | ||
江西 | 艺术类专科 | 表(导)演类(戏剧影视表演) | 第A02组 | 522.04 | 273 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 557 | 8531 | |
山东 | 艺术类专科批 | 表(导)演类 | 21戏剧影视表演 | 488.5 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31戏剧影视文学(剧作) | 25075 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32电影学(制片与市场) | 53989 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34电影学 | 38739 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 35戏剧影视文学(动漫策划) | 30832 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 37数字媒体技术 | 21801 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38广播电视编导 | 37261 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39网络与新媒体 | 49950 | 3 | |
广东 | 艺术类专科 | 艺术类 | 501组表(导)演类 | 471 | 674 | 8 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 580 | 6279 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第204组 | 580 | 6346 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第205组 | 576 | 7270 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第206组 | 573 | 7904 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第207组 | 587 | 4890 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第208组 | 573 | 7895 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第202组 | 590 | 29195 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第203组 | 601 | 21271 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第209组 | 592 | 27700 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第210组 | 595 | 25117 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第211组 | 593 | 26790 | 3 |
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 戏剧影视文学(剧作) | 557 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 文化产业管理 | 550 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 电影学 | 566 | ||
四川 | 本科一批 | 理科 | 理科类 | 592 | ||
云南 | 一本 | 文史 | 一本 | 586 | 2 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 本一 | 526 | 6156 | 5 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 本一 | 572 | 15675 | 2 |
宁夏 | 艺术类专科批 | 文史类 | (戏剧影视表演) | 484.2125 | ||
宁夏 | 艺术类专科批 | 文史类 | (美术类) | 445.75 | ||
宁夏 | 专科艺术类 | 理科 | 美术类 | 434.75 | ||
河南 | 本科一批 | 文科 | 一本 | 556 | 10619 | |
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第001组(不限) | 583 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 579 | ||
黑龙江 | 本科批 | 历史类 | 第003组(不限) | 571 | ||
黑龙江 | 本科批 | 物理类 | 第004组(不限) | 579 |
以上是best教育网整理的北京电影学院2024年各省分数线,各位2025届高考生,在报考北京电影学院前,需参考自己省份的录取分数线!合理预估分数线。
【2024年北京电影学院录取分数线 2025参考】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。