北京林业大学2024各省分数线是填报2025高考志愿的重要参考数据,北京本科普通批物理+化学(中外合办)专业1585,北京本科普通批不限专业2614。以下是best教育网整理的北京林业大学2024年高考在各省分数线统计表,供同学们参考。
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 | 最低位次 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科普通批 | 物理+化学(中外合办) | 1 | 585 | ||
北京 | 本科普通批 | 不限 | 2 | 614 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理 | 3 | 608 | ||
北京 | 本科普通批 | 生物 | 4 | 615 | ||
北京 | 本科普通批 | 地理 | 5 | 622 | ||
北京 | 本科普通批 | 物理+化学 | 6 | 590 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8301 | 624 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8302 | 621 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8304 | 622 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8305 | 619 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8306 | 622 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8307 | 621 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8309 | 622 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8310 | 607 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8311 | 604 | ||
天津 | 本科批次A阶段 | 综合改革 | 8312 | 603 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 01 | 531 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 02 | 491 | ||
江苏 | 普通专科批 | 物理类 | 02 | 378 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 03 | 403 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 05 | 493 | ||
北京 | 提前批艺术类B段 | 综合改革 | 不限_美术 | 586 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 草坪科学与工程 | 591 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 草业科学(梁希实验班) | 599 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 车辆工程 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 603 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 城乡规划 | 595 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 城乡规划 | 613 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 592 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 地理信息科学 | 601 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 598 | ||
湖南 | 艺术类 | 美术与设计类 | 第101组(美术与设计类) | 321.1 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第102组 | 591 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第103组 | 590 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第104组 | 582 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选历史 | 第105组 | 590 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第107组 | 588 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第108组 | 570 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第109组 | 597 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第110组 | 602 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第111组 | 591 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第112组 | 578 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第113组 | 579 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第115组 | 589 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第116组 | 585 | ||
湖南 | 中外合作办学 | 首选物理 | 第214组 | 565 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选历史 | 第306组(国家专项) | 585 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第317组(国家专项) | 577 | ||
湖南 | 国家专项 | 首选物理 | 第318组(国家专项) | 574 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 首选物理 | 第801组(少数民族预科班) | 583 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电气工程及其自动化 | 625 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 615 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 电子信息科学与技术 | 626 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 615 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考60 | 动画 | 575.25 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 动画 | 78.4 | 566 | |
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 法学 | 616 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 624 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学(卓越法治人才实验班) | 623 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学(卓越法治人才实验班) | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 风景园林 | 609 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 风景园林 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 风景园林 | 615 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 591 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 风景园林(梁希实验班) | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(梁希实验班) | 604 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 595 | ||
河北 | 国家专项 | 历史类专业代号01 | 工商管理类 | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 598 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 工商管理类(会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理) | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 595 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 616 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 环境工程 | 596 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 环境科学 | 609 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 机械设计制造及其自动化 | 621 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 616 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 计算机类(计算机科学与技术、数字媒体技术、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术) | 625 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 金融学 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 金融学 | 617 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 604 | ||
山西 | 第一批本科A1类 | 本科A1类 | 理工 | 546 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 理工 | 578 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 林学类 | 607 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 591 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号05 | 林学类 | 592 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林学类(梁希实验班) | 607 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 林学类(梁希实验班)(林学、森林保护) | 621 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 林业工程类 | 596 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林业工程类 | 587 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 林业工程类(梁希实验班) | 592 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 林业工程类(梁希实验班)(林产化工、木材科学与工程) | 597 | ||
天津 | 艺术类本科批统考阶段A | 综合改革 | 美术与设计 | 614.5 | ||
山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 538 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 597 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 木材科学与工程 | 565 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 621 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 日语(日英复语) | 591 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语(日英复语) | 609 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 商务英语 | 593 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 商务英语 | 596 | ||
河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考61 | 设计学类 | 573 | ||
辽宁 | 艺术类本科批 | 历史类 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术) | 78.6 | 567 | |
辽宁 | 艺术类本科批 | 物理类 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计、数字媒体艺术) | 79.7 | 566 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 生态学 | 586 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 608 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 600 | ||
河北 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物技术 | 571 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学(拔尖班) | 620 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(拔尖班) | 609 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 604 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 食品科学与工程 | 602 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 594 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号03 | 食品科学与工程 | 594 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数学与应用数学 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 609 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 数字经济 | 607 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 601 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 600 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 587 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号04 | 水土保持与荒漠化防治 | 599 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 606 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 592 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 统计学 | 616 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 统计学 | 609 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 591 | ||
山西 | 第一批本科A类 | 第一批A类 | 文史 | 562 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 信息管理与信息系统 | 618 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 604 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 野生动物与自然保护区管理 | 598 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 应用心理学 | 608 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 612 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 593 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 596 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 英语 | 611 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 613 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 593 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 园林 | 594 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 园林 | 605 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 园林 | 606 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 591 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 589 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自动化 | 622 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 613 | ||
河北 | 国家专项 | 物理类专业代号02 | 自动化 | 612 | ||
辽宁 | 普通批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 590 | ||
辽宁 | 普通批 | 文理类 | 自然地理与资源环境 | 590 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 612 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 自然地理与资源环境 | 585 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 12专业组(不限)美术与设计 | 566 | ||
江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 物理类 | 13专业组(不限)美术与设计 | 573 | ||
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 林学类 | 630 | 25300 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 地理信息科学 | 648 | 13536 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治 | 597 | 56479 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自然地理与资源环境 | 643 | 16616 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 土木工程 | 613 | 40456 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学类 | 637 | 20384 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 630 | 25579 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林 | 645 | 15306 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园林 | 643 | 16624 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 城乡规划 | 644 | 15723 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 642 | 16878 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 金融学 | 647 | 14207 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 统计学 | 643 | 16453 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 工商管理类 | 644 | 16044 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 农林经济管理(梁希实验班) | 651 | 12195 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 638 | 19330 | 4 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 车辆工程 | 633 | 22889 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 自动化 | 640 | 17978 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 644 | 15878 | 5 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 林业工程类 | 621 | 32721 | 7 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学 | 651 | 11999 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 应用心理学 | 651 | 12080 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 英语 | 642 | 16843 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 商务英语 | 640 | 18426 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 日语(日英复语) | 639 | 19090 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 信息管理与信息系统 | 639 | 18888 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 计算机类 | 640 | 18024 | 9 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数学与应用数学 | 641 | 17770 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 641 | 17444 | 3 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 野生动物与自然保护区管理 | 620 | 33240 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生态学 | 626 | 28129 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境科学 | 611 | 41628 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 环境工程 | 623 | 31264 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 625 | 28978 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 草业科学(梁希实验班) | 606 | 47154 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物科学(拔尖班) | 650 | 12667 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 林学类(梁希实验班) | 640 | 18369 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 628 | 26463 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 风景园林(梁希实验班) | 653 | 11362 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 林业工程类(梁希实验班) | 633 | 23010 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 国家公园建设与管理(梁希实验班) | 640 | 18079 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 数字经济 | 634 | 22420 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 法学(卓越法治人才实验班) | 653 | 11148 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 633 | 22808 | 2 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 623 | 30679 | 1 |
浙江 | 普通类第一段 | 综合改革 | 园艺 | 623 | 31398 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 生物技术 | 622 | 31810 | 2 |
浙江 | 中外合作办学 | 综合改革 | 木材科学与工程 | 603 | 49883 | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 006专业组(不限) | 602 | 24535 | 9 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 007专业组(不限) | 600 | 25537 | 7 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 008专业组(不限) | 612 | 19039 | 1 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 009专业组(化学) | 617 | 16503 | 23 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 010专业组(化学) | 619 | 15464 | 4 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 011专业组(化学) | 601 | 24992 | 12 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 012专业组(化学) | 599 | 25855 | 14 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 013专业组(生物学) | 602 | 24196 | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 物理科目组合 | 014专业组(地理) | 615 | 17609 | 2 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 002专业组(不限) | 605 | 2916 | 8 |
安徽 | 普通本科批 | 历史科目组合 | 003专业组(地理) | 611 | 2389 | 1 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 001专业组(不限) | 602 | 24556 | 2 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 002专业组(化学) | 615 | 17304 | 12 |
安徽 | 国家专项 | 物理组合 | 003专业组(地理) | 605 | 22820 | 2 |
安徽 | 国家专项 | 历史科目组合 | 001专业组(不限) | 606 | 2893 | 2 |
安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 001专业组(美术与设计类) | 567.75 | 309 | 7 |
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 500选考化学 | 607 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 600选考生物学 | 606 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 999不限选考科目 | 601 | ||
福建 | 中外合作办学 | 物理科目组 | 500选考化学 | 589 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 600选考生物学 | 583 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 900选考地理 | 578 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史科目组 | 999不限选考科目 | 577 | ||
江西 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第A01组美术与设计类 | 571.25 | 226 | |
江西 | 艺术类本科 | 第A01组 | 第A01组美术与设计类1012 | 571.25 | 226 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第101组 | 597 | 2214 | |
江西 | 本科批 | 历史类 | 第102组 | 600 | 1971 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第501组 | 585 | 17213 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第502组 | 586 | 17056 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第504组 | 598 | 11874 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第505组 | 585 | 17099 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第506组 | 585 | 17341 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第507组 | 584 | 17910 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第508组 | 589 | 15553 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第561组(国家专项) | 590 | 15213 | |
江西 | 本科批 | 物理类 | 第562组(国家专项) | 584 | 17693 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 01设计学类 | 573.5 | 19 | |
山东 | 艺术类本科批 | 美术与设计类 | 02动画 | 573.5 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 12地理信息科学 | 22113 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 13水土保持与荒漠化防治 | 36870 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 14自然地理与资源环境 | 22836 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 15土木工程 | 44371 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 16生物科学类 | 21276 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 19风景园林 | 24575 | 9 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 21城乡规划 | 28282 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 24国际经济与贸易 | 23986 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 25金融学 | 22289 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 26统计学 | 18213 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 27信息管理与信息系统(管理信息方向) | 21877 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 31机械设计制造及其自动化 | 20736 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 32车辆工程 | 24376 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 33自动化 | 18078 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 34电气工程及其自动化 | 16525 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 38法学 | 16472 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 39应用心理学 | 20367 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 40英语 | 24469 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 41商务英语 | 27851 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 42日语(日英复语) | 29754 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 43信息管理与信息系统 | 24345 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 44计算机类 | 15877 | 10 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 45数学与应用数学 | 20169 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 46电子信息科学与技术 | 16386 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 50环境科学 | 29429 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 51环境工程 | 31944 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 52给排水科学与工程 | 33311 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 53草业科学(梁希实验班) | 37821 | 3 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 54草坪科学与工程 | 44108 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 55生物科学(拔尖班) | 16079 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 56林学类(梁希实验班) | 26492 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 57水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 32397 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 58风景园林(梁希实验班) | 17842 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 59林业工程类(梁希实验班) | 31564 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 63数字经济 | 26629 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 64法学(卓越法治人才实验班) | 15184 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 65生物技术(与园艺专业双学士学位项目) | 27113 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 66木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 29932 | 1 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 67园艺 | 39416 | 2 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 6A林学类 | 32421 | 7 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 6C食品科学与工程 | 28398 | 5 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 6E园林 | 24637 | 4 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 6G工商管理类 | 23609 | 8 | |
山东 | 普通类 | 综合改革 | 6J林业工程类 | 39770 | 9 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 68生物技术 | 50694 | 2 | |
山东 | 中外合作办学 | 综合改革 | 69木材科学与工程 | 59378 | 3 | |
广东 | 艺术类本科 | 艺术类 | 第218组本科美术与设计类 | 535 | 1101 | 22 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第201组 | 575 | 7382 | 13 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第202组 | 580 | 6292 | 4 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第205组 | 576 | 7111 | 3 |
广东 | 普通本科批 | 历史类 | 第206组 | 580 | 6282 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第207组 | 580 | 37424 | 17 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第208组 | 582 | 35472 | 9 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第211组 | 590 | 29366 | 5 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第212组 | 578 | 39221 | 12 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第213组 | 578 | 39416 | 14 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第215组 | 594 | 26094 | 27 |
广东 | 中外合作办学 | 物理类 | 第216组 | 573 | 44688 | 5 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第217组 | 581 | 36675 | 2 |
广东 | 普通本科批 | 物理类 | 第219组 | 592 | 27772 | 8 |
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 101 | 573 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 102 | 575 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 104 | 595 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 105 | 577 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 106 | 588 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 107 | 589 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 109 | 587 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 110 | 572 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 111 | 576 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 517 | 573 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 518 | 569 | ||
广西 | 本科普通批 | 物理类 | 759 | 568 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 114 | 592 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 115 | 591 | ||
广西 | 本科普通批 | 历史类 | 520 | 542 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 物理类 | 217 | 579 | ||
广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 216 | 593 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 598 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 618 | ||
重庆 | 非西藏生定藏 | 物理类 | 计算机类就业) | 584 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 595 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 林业工程类 | 590 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 595 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治 | 598 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 589 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 602 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 588 | ||
重庆 | 非西藏生定藏 | 物理类 | 环境工程就业) | 568 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园林 | 589 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 金融学 | 602 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 597 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 613 | ||
重庆 | 非西藏生定藏 | 物理类 | 信息管理与信息系统就业) | 576 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 607 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息科学与技术 | 613 | ||
重庆 | 非西藏生定藏 | 物理类 | 给排水科学与工程就业) | 579 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物科学(拔尖班) | 607 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 林学类(梁希实验班) | 611 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 601 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 风景园林(梁希实验班) | 603 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数字经济 | 593 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程(德语复合人才实验班) | 589 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 园艺 | 590 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 生物技术 | 572 | ||
重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 木材科学与工程办学) | 547 | ||
重庆 | 预科班 | 物理类 | 预科班 | 579 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 城乡规划 | 589 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 自然地理与资源环境 | 589 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 585 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 园林 | 580 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 工商管理类 | 584 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 农林经济管理(梁希实验班) | 596 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 风景园林 | 593 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学 | 593 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 商务英语 | 576 | ||
重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 法学(卓越法治人才实验班) | 601 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(国家专项) | 603 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 林学类 | 595 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 林业工程类 | 587 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 食品科学与工程 | 591 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 环境工程 | 582 | ||
重庆 | 本科提前批B段国家专项 | 物理类 | 园林 | 584 | ||
重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 设计学类 | 230.7 | ||
