北京交通大学2024年高考在辽宁省专业的最低分和最高分同学们关注的数据,根据best教育网整理的北京交通大学2024分数线北京交大在辽宁省物化理科试验班类(詹天佑试点班信息类)专业最低分660,最高分658,艺术(历史)设计学类专业最低分79.9,最高分79.6。
北京交通大学2024年在辽宁省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 660 | 658 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 661 | 656 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 自动化类 | 649 | 644 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 电子信息类 | 654 | 651 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 计算机类 | 659 | 655 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 交通运输类 | 648 | 642 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 630 | 624 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 机械类(智能制造与智能装备) | 642 | 638 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 电气类 | 659 | 651 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 理科试验班(数学与统计) | 644 | 642 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 645 | 640 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 软件工程 | 655 | 651 |
辽宁 | 物化 | 校本部普通类 | 环境工程(智慧环境与低碳技术) | 626 | 620 |
辽宁 | 物理 | 校本部普通类 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 636 | 630 |
辽宁 | 物理 | 校本部普通类 | 外国语言文学类 | 622 | 614 |
辽宁 | 物理 | 校本部普通类 | 建筑类(建筑与规划) | 631 | 625 |
辽宁 | 历史 | 校本部普通类 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 631 | 626 |
辽宁 | 历史 | 校本部普通类 | 外国语言文学类 | 604 | 603 |
辽宁 | 历史 | 校本部普通类 | 新闻传播学类 | 615 | 606 |
辽宁 | 历史 | 校本部普通类 | 建筑类(建筑与规划) | 612 | 600 |
辽宁 | 历史 | 校本部普通类 | 法学 | 628 | 624 |
辽宁 | 物化 | 校本部高校专项 | 交通运输类 | 625 | 625 |
辽宁 | 物化 | 校本部高校专项 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 582 | 582 |
辽宁 | 物化 | 校本部高校专项 | 机械类(智能制造与智能装备) | 625 | 624 |
辽宁 | 物化 | 校本部民族班 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 618 | 600 |
辽宁 | 艺术(历史) | 校本部艺术类 | 设计学类 | 79.9 | 79.6 |
辽宁 | 物化 | 本部中外本部中外 | 机械电子工程(中外合作办学) | 621 | 617 |
辽宁 | 物化 | 本部中外本部中外 | 纳米材料与技术(中外合作办学) | 610 | 601 |
辽宁 | 物化 | 威海校区中外合作办学 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 600 | 594 |
辽宁 | 物化 | 威海校区中外合作办学 | 通信工程(中外合作办学) | 618 | 616 |
辽宁 | 物化 | 威海校区中外合作办学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 622 | 617 |
辽宁 | 物化 | 威海校区中外合作办学 | 环境工程(中外合作办学) | 595 | 589 |
辽宁 | 物理 | 威海校区中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 605 | 599 |
辽宁 | 历史 | 威海校区中外合作办学 | 工商管理(中外合作办学) | 592 | 584 |
北京交通大学2024年高考在辽宁省物化科类土木类(智慧建造与智能工程)专业最低分630,最高分624,分数线稍高的同学可以关注北京航空航天大学、中国海洋大学、中国人民大学、郑州大学和太原理工大学等985和211大学都是很好的选择。
【北京交通大学2024年在辽宁最低分录取分数线(2025最低分参考)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。