北京交通大学2024年在山东共招录25个专业,其中在环境工程专业录取分数线最低为575分,对应位次43170。在理科试验班类专业录取分数线最高为641分,对应位次5075。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年北京交通大学在山东各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 环境工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 43170 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 638 | 5832 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 633 | 7068 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 630 | 8116 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 628 | 8747 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 628 | 8596 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 理科试验班 | / | 综合 | 普通类一段 | 627 | 8942 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 理科试验班 | / | 综合 | 普通类一段 | 625 | 9678 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 621 | 11294 | 不限 |
2024 | 系统科学与工程 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 12169 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 交通运输类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 619 | 11927 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 618 | 12634 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 理科试验班类 | / | 综合 | 普通类一段 | 638 | 5725 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 文科试验班类 | / | 综合 | 普通类一段 | 616 | 13419 | 不限 |
2024 | 新闻传播学类 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 606 | 18358 | 不限 |
2024 | 土木类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 21228 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 外国语言文学类 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 601 | 21657 | 不限 |
2024 | 建筑类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 23420 | 不限 |
2024 | 机械电子工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 595 | 26002 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 593 | 27417 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 会计学(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 27663 | 不限 |
2024 | 通信工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 591 | 28599 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 纳米材料与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 34527 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工商管理(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 584 | 34867 | 不限 |
2024 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 579 | 39053 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 经济管理试验班 | / | 综合 | 普通类一段 | 607 | 17935 | 物理必选 |
2024 | 理科试验班类 | / | 综合 | 普通类一段 | 641 | 5075 | 物理、化学(2科必选) |
二、2024年北京交通大学在山东录取分数线及位次
2024年北京交通大学在山东综合[普通类]:最低录取分数线598分,对应最低位次23420。
2024年北京交通大学在山东综合[中外合作办学]:最低录取分数线575分,对应最低位次43170。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 598 | 23420 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 575 | 43170 |
【2024北京交通大学在山东录取分数线:最低575分(含各专业录取最低分)】由best教育网收集于互联网或用户投稿,仅供参考,具体以教育考试院或学校官网发布为准!如有侵权,请联系站长删除。